Quartiers de New York
- Quartiers nommés
- 102
- Près du centre
- 9
- Le plus éloigné
- Woodrow, 24,8 km
- Le plus peuplé
- Brooklyn
Cette page découpe New York en 102 quartiers et lieux voisins, dont 9 à moins de 5 km du centre. Le plus proche est Financial District. La liste s'étend jusqu'à 24,8 km, jusqu'à Woodrow.
À moins de 5 km du centre : Financial District, Chinatown, West Village, Brooklyn Heights, East Village, Gramercy Park, Williamsburg et Greenpoint. De là, le centre se fait à pied.
Plus loin, entre 10 et 25 km, se trouvent Glendale, Dyker Heights, East Harlem, Middle Village, Cypress Hills et Fort Hamilton. Ce qu'ils rendent en échange du trajet, c'est de l'espace, parfois un prix, mais aucune donnée de prix ne se trouve derrière cette page.
Le plus peuplé est Brooklyn, avec environ 2 736 074 habitants.
Chaque lieu est une zone habitée enregistrée en dessous du niveau de la ville, rattachée à New York lorsqu'elle tombe à moins de 25 km du centre. 102 lieux passent ce filtre. Le classement suit la distance au centre, et rien d'autre.
Cette page dit où sont les quartiers, pas lequel vaut mieux. Ce n'est pas non plus une liste de limites administratives : la couverture en dessous du niveau de la ville varie d'un pays à l'autre, des quartiers peuvent donc manquer. Aucune mesure de loyer, de bruit ou de sécurité n'existe encore dans ce programme, et rien ici ne le laisse entendre.
Quartiers de New York
| Quartier | Distance du centre | Direction | Habitants |
|---|---|---|---|
| Financial District | 0,7 km | sud | 60 976 |
| Chinatown | 0,9 km | est | 90 000 |
| West Village | 2,2 km | nord | 32 518 |
| Brooklyn Heights | 2,3 km | sud est | 20 256 |
| East Village | 2,3 km | nord est | 62 832 |
| Gramercy Park | 3,1 km | nord est | 27 988 |
| Williamsburg | 4,4 km | est | 33 000 |
| Greenpoint | 4,8 km | est | 34 719 |
| Times Square | 5 km | nord | 17 749 |
| Park Slope | 5,2 km | sud | 65 047 |
| Hell's Kitchen | 5,8 km | nord | 45 884 |
| Long Island City | 5,9 km | nord est | 25 595 |
| Jersey City | 6,2 km | ouest | 264 290 |
| Sunnyside | 6,6 km | nord est | 49 833 |
| Bushwick | 7,7 km | est | 112 620 |
| Sunset Park | 7,7 km | sud | 126 000 |
| Maspeth | 7,9 km | est | 48 325 |
| Flatbush | 8 km | sud est | 93 361 |
| Kensington | 8,1 km | sud | 39 120 |
| Manhattan | 8,4 km | nord est | 1 487 536 |
| Upper West Side | 8,5 km | nord | 226 989 |
| Ridgewood | 8,6 km | est | 69 317 |
| Brooklyn | 8,6 km | sud est | 2 736 074 |
| Borough Park | 9 km | sud | 149 248 |
| Astoria | 9,1 km | nord est | 150 165 |
| Woodside | 9,2 km | est | 41 981 |
| East Flatbush | 9,3 km | sud est | 178 464 |
| Brownsville | 9,4 km | sud est | 74 497 |
| Manhattan Valley | 9,5 km | nord | 38 500 |
| Glendale | 10,1 km | est | 34 389 |
| Dyker Heights | 10,3 km | sud | 34 399 |
| East Harlem | 10,4 km | nord est | 115 921 |
| Middle Village | 10,5 km | est | 29 491 |
| Cypress Hills | 10,5 km | sud est | 54 944 |
| Fort Hamilton | 10,9 km | sud | 28 966 |
| Elmhurst | 11,1 km | est | 113 364 |
| Jackson Heights | 11,2 km | nord est | 67 067 |
| Morningside Heights | 11,3 km | nord | 55 929 |
| Harlem | 11,6 km | nord est | 116 345 |
| East New York | 11,7 km | sud est | 173 198 |
| Canarsie | 11,8 km | sud est | 87 366 |
| Flatlands | 12 km | sud est | 63 601 |
| Bath Beach | 12,2 km | sud | 33 080 |
| Bensonhurst | 12,5 km | sud | 60 000 |
| Mott Haven | 12,6 km | nord est | 51 450 |
| Woodhaven | 12,8 km | est | 36 555 |
| Corona | 12,8 km | est | 109 698 |
| Rego Park | 13 km | est | 43 925 |
| East Elmhurst | 13 km | nord est | 23 150 |
| Forest Hills | 13,1 km | est | 67 714 |
Questions
Quel quartier de New York est le plus central ?
Financial District est le plus proche du centre parmi les 102 lieux nommés ici, et 9 sont à moins de 5 km. Toutes les distances figurent dans le tabl'eau, l'ordre peut donc être vérifié.
Cette page dit elle quel quartier choisir ?
Non. Elle dit où chacun se trouve et qu'elle est sa taille. Ce qui déciderait du meilleur, c'est le loyer, le bruit et la sécurité, et ce programme n'a encore aucune source mesurée pour ces trois là.
Est ce la liste complète des quartiers de New York ?
Pas forcément. Les lieux viennent d'un répertoire mondial dont la couverture sous le niveau de la ville varie selon les pays. Ce qui est nommé ici est ce qui repose sur une source.
Pages liées
Sources
- GeoNames, neighbourhood-facts-verified (CC BY 4.0)