Quartiers de Barcelone
- Quartiers nommés
- 56
- Près du centre
- 45
- Le plus éloigné
- les Roquetes, 6,7 km
- Le plus peuplé
- Eixample
Cette page découpe Barcelone en 56 quartiers et lieux voisins, dont 45 à moins de 5 km du centre. Le plus proche est Eixample. La liste s'étend jusqu'à 6,7 km, jusqu'à les Roquetes.
À moins de 5 km du centre : Eixample, l'Antiga Esquerra de l'Eixample, la Nova Esquerra de l'Eixample, Dreta de l'Eixample, Sant Antoni, el Raval, Gràcia et Ciutat Vella. De là, le centre se fait à pied.
Le plus peuplé est Eixample, avec environ 266 477 habitants.
Chaque lieu est une zone habitée enregistrée en dessous du niveau de la ville, rattachée à Barcelone lorsqu'elle tombe à moins de 25 km du centre. 56 lieux passent ce filtre. Le classement suit la distance au centre, et rien d'autre.
Cette page dit où sont les quartiers, pas lequel vaut mieux. Ce n'est pas non plus une liste de limites administratives : la couverture en dessous du niveau de la ville varie d'un pays à l'autre, des quartiers peuvent donc manquer. Aucune mesure de loyer, de bruit ou de sécurité n'existe encore dans ce programme, et rien ici ne le laisse entendre.
Quartiers de Barcelone
| Quartier | Distance du centre | Direction | Habitants |
|---|---|---|---|
| Eixample | 0,2 km | est | 266 477 |
| l'Antiga Esquerra de l'Eixample | 0,3 km | ouest | 41 872 |
| la Nova Esquerra de l'Eixample | 1 km | sud ouest | 57 676 |
| Dreta de l'Eixample | 1 km | nord est | 43 715 |
| Sant Antoni | 1,1 km | sud | 38 182 |
| el Raval | 1,2 km | sud est | 45 671 |
| Gràcia | 1,5 km | nord | 121 502 |
| Ciutat Vella | 1,5 km | sud est | 102 347 |
| Barri Gòtic | 1,6 km | est | 24 460 |
| Poble Sec | 1,6 km | sud | 40 906 |
| la Vila de Gràcia | 1,6 km | nord | 50 928 |
| Sant Gervasi - Galvany | 1,6 km | nord ouest | 47 043 |
| Fort Pienc | 1,8 km | est | 31 693 |
| Sants-Montjuïc | 1,8 km | sud | 183 120 |
| Hostafrancs | 1,9 km | sud ouest | 15 954 |
| Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera | 1,9 km | est | 22 856 |
| el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 2 km | nord | 34 356 |
| Barri de les Corts | 2 km | ouest | 46 412 |
| La Bordeta | 2,1 km | sud ouest | 18 505 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 2,1 km | nord ouest | 147 912 |
| Sagrada Família | 2,1 km | nord est | 51 623 |
| el Putxet i el Farró | 2,4 km | nord ouest | 29 278 |
| Les Corts | 2,4 km | ouest | 82 270 |
| Sants | 2,4 km | sud ouest | 40 831 |
| el Baix Guinardó | 2,7 km | nord | 25 563 |
| la Barceloneta | 2,7 km | est | 15 212 |
| Las Tres Torres | 2,8 km | nord ouest | 16 532 |
| La Bonanova | 2,9 km | nord ouest | 25 761 |
| Vallcarca | 2,9 km | nord ouest | 15 571 |
| Sants - Badal | 3 km | sud ouest | 24 344 |
| el Camp de l'Arpa del Clot | 3,2 km | nord est | 38 343 |
| El Carmel | 3,2 km | nord | 31 377 |
| Horta-Guinardó | 3,4 km | nord | 168 092 |
| el Clot | 3,5 km | nord est | 26 928 |
| la Maternitat i Sant Ramon | 3,6 km | ouest | 24 058 |
| la Marina de Port | 3,6 km | sud ouest | 30 397 |
| el Guinardó | 3,6 km | nord | 36 176 |
| Sarrià | 3,9 km | nord ouest | 24 819 |
| Navas | 4 km | nord est | 22 059 |
| el Poblenou | 4,1 km | nord est | 34 151 |
| La Sagrera | 4,4 km | nord est | 28 710 |
| Provenals del Poblenou | 4,4 km | nord est | 20 306 |
| Vilapicina i la Torre Llobeta | 4,6 km | nord | 25 522 |
| Sant Martí de Provençals | 4,7 km | nord est | 26 169 |
| el Turó de la Peira | 4,9 km | nord | 15 554 |
| Horta | 5,3 km | nord | 26 597 |
| Porta | 5,4 km | nord | 24 604 |
| la Verneda i la Pau | 5,4 km | nord est | 29 250 |
| la Guineueta | 5,6 km | nord | 15 147 |
| el Besòs i el Maresme | 5,6 km | nord est | 23 254 |
Questions
Quel quartier de Barcelone est le plus central ?
Eixample est le plus proche du centre parmi les 56 lieux nommés ici, et 45 sont à moins de 5 km. Toutes les distances figurent dans le tabl'eau, l'ordre peut donc être vérifié.
Cette page dit elle quel quartier choisir ?
Non. Elle dit où chacun se trouve et qu'elle est sa taille. Ce qui déciderait du meilleur, c'est le loyer, le bruit et la sécurité, et ce programme n'a encore aucune source mesurée pour ces trois là.
Est ce la liste complète des quartiers de Barcelone ?
Pas forcément. Les lieux viennent d'un répertoire mondial dont la couverture sous le niveau de la ville varie selon les pays. Ce qui est nommé ici est ce qui repose sur une source.
Pages liées
Sources
- GeoNames, neighbourhood-facts-verified (CC BY 4.0)