Quartiers de Londres
- Quartiers nommés
- 43
- Près du centre
- 10
- Le plus éloigné
- Hornchurch, 24,3 km
- Le plus peuplé
- Brent
Cette page découpe Londres en 43 quartiers et lieux voisins, dont 10 à moins de 5 km du centre. Le plus proche est Soho. La liste s'étend jusqu'à 24,3 km, jusqu'à Hornchurch.
À moins de 5 km du centre : Soho, Pimlico, Islington, Queenstown, Chelsea, Bayswater, Battersea et Holloway. De là, le centre se fait à pied.
Plus loin, entre 10 et 24 km, se trouvent Norbury, Roehampton, Tottenham Hale, Upper Norwood, Wimbledon et Leytonstone. Ce qu'ils rendent en échange du trajet, c'est de l'espace, parfois un prix, mais aucune donnée de prix ne se trouve derrière cette page.
Le plus peuplé est Brent, avec environ 329 100 habitants.
Chaque lieu est une zone habitée enregistrée en dessous du niveau de la ville, rattachée à Londres lorsqu'elle tombe à moins de 25 km du centre. 43 lieux passent ce filtre. Le classement suit la distance au centre, et rien d'autre.
Cette page dit où sont les quartiers, pas lequel vaut mieux. Ce n'est pas non plus une liste de limites administratives : la couverture en dessous du niveau de la ville varie d'un pays à l'autre, des quartiers peuvent donc manquer. Aucune mesure de loyer, de bruit ou de sécurité n'existe encore dans ce programme, et rien ici ne le laisse entendre.
Quartiers de Londres
| Quartier | Distance du centre | Direction | Habitants |
|---|---|---|---|
| Soho | 0,9 km | nord ouest | 19 634 |
| Pimlico | 2,3 km | sud | 20 709 |
| Islington | 3,5 km | nord est | 319 143 |
| Queenstown | 3,7 km | sud ouest | 15 599 |
| Chelsea | 3,8 km | sud ouest | 60 000 |
| Bayswater | 4,1 km | ouest | 17 500 |
| Battersea | 4,3 km | sud ouest | 75 651 |
| Holloway | 4,9 km | nord | 41 329 |
| Bethnal Green | 4,9 km | nord est | 17 590 |
| Brixton | 4,9 km | sud | 66 300 |
| Latchmere | 5,4 km | sud ouest | 15 358 |
| Peckham | 5,5 km | sud est | 71 552 |
| Notting Hill | 5,6 km | ouest | 21 000 |
| Limehouse | 6,5 km | est | 15 986 |
| Kilburn | 6,7 km | nord ouest | 29 027 |
| New Cross | 7,1 km | sud est | 15 756 |
| Canary Wharf | 7,3 km | est | 73 390 |
| Stamford Hill | 7,6 km | nord est | 68 050 |
| Bow | 7,8 km | est | 27 720 |
| Seven Sisters | 8,3 km | nord est | 15 968 |
| Putney | 8,3 km | sud ouest | 77 140 |
| Greenwich | 8,6 km | sud est | 30 578 |
| Blackwall | 8,6 km | est | 19 461 |
| Chiswick | 9,3 km | ouest | 34 337 |
| Furzedown | 9,4 km | sud | 15 504 |
| Tooting | 9,6 km | sud | 16 239 |
| Perry Vale | 9,8 km | sud est | 15 618 |
| Norbury | 10,2 km | sud | 16 476 |
| Roehampton | 10,3 km | sud ouest | 16 132 |
| Tottenham Hale | 10,5 km | nord est | 15 064 |
| Upper Norwood | 10,6 km | sud | 16 082 |
| Wimbledon | 11,2 km | sud ouest | 68 187 |
| Leytonstone | 11,4 km | nord est | 54 696 |
| Ealing Common | 11,7 km | ouest | 15 945 |
| South Norwood | 12,6 km | sud | 16 518 |
| Brent | 13,2 km | ouest | 329 100 |
| New Malden | 15,3 km | sud ouest | 23 818 |
| East Barnet | 15,6 km | nord | 18 100 |
| Wealdstone | 17,8 km | nord ouest | 18 500 |
| Becontree | 18,3 km | est | 100 000 |
| Ewell | 19,7 km | sud ouest | 39 994 |
| South Ruislip | 20,2 km | ouest | 16 800 |
| Hornchurch | 24,3 km | est | 25 470 |
Questions
Quel quartier de Londres est le plus central ?
Soho est le plus proche du centre parmi les 43 lieux nommés ici, et 10 sont à moins de 5 km. Toutes les distances figurent dans le tabl'eau, l'ordre peut donc être vérifié.
Cette page dit elle quel quartier choisir ?
Non. Elle dit où chacun se trouve et qu'elle est sa taille. Ce qui déciderait du meilleur, c'est le loyer, le bruit et la sécurité, et ce programme n'a encore aucune source mesurée pour ces trois là.
Est ce la liste complète des quartiers de Londres ?
Pas forcément. Les lieux viennent d'un répertoire mondial dont la couverture sous le niveau de la ville varie selon les pays. Ce qui est nommé ici est ce qui repose sur une source.
Pages liées
Sources
- GeoNames, neighbourhood-facts-verified (CC BY 4.0)