Os países mais caros para viver
- Indicador
- Nível de preços de toda a economia
- Unidade
- razão, Estados Unidos = 1
- Ano
- 2025
No topo desta lista está Sudão com 2,15, de 199 países medidos na mesma escala para 2025. O indicador é um nível de preços expresso em razão, Estados Unidos = 1.
Caro não é o mesmo que incomportável. No topo desta lista estão sobretudo economias de salários altos com moedas fortes, e quem vive e ganha lá pode não estar pior do que quem recebe ordenado local num país barato. A lista responde ao que paga quem visita ou quem acabou de chegar, e é aí que um nível de preços alto dói mesmo, porque o rendimento não acompanhou os preços.
A lista ordena por um único indicador, a razão de nível de preços do Banco Mundial, expresso em razão, Estados Unidos = 1, e cobre 199 dos cerca de 195 países que o título reivindica. Nada é misturado: uma lista que juntasse duas medidas de preços em duas escalas estaria a ordenar duas coisas diferentes e levaria regimes cambiais para o topo em vez de países baratos.
Um nível de preços não é o custo de vida de uma pessoa. Compara um cabaz padronizado entre países e não sabe nada do que ganha, de onde vive dentro do país nem do que compra de facto.
Os países mais caros para viver
| Posição | País | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudão | 2,15 | 2025 |
| 2 | Bermudas | 1,2 | 2024 |
| 3 | Islândia | 1,18 | 2025 |
| 4 | Ilhas Cayman | 1,13 | 2024 |
| 5 | Suíça | 1,12 | 2025 |
| 6 | Barbados | 1,1 | 2025 |
| 7 | Nauru | 1,03 | 2025 |
| 8 | Israel | 1,01 | 2025 |
| 9 | Estados Unidos | 1 | 2025 |
| 10 | Ilhas Turcas e Caicos | 0,99 | 2024 |
| 11 | Micronésia | 0,96 | 2025 |
| 12 | Bahamas | 0,96 | 2024 |
| 13 | Ilhas Marshall | 0,95 | 2025 |
| 14 | Ilhas Faroé | 0,94 | 2024 |
| 15 | Luxemburgo | 0,94 | 2025 |
| 16 | Dinamarca | 0,92 | 2025 |
| 17 | Noruega | 0,91 | 2025 |
| 18 | Austrália | 0,9 | 2025 |
| 19 | Vanuatu | 0,9 | 2025 |
| 20 | Tuvalu | 0,89 | 2025 |
| 21 | Reino Unido | 0,89 | 2025 |
| 22 | Ilhas Virgens Americanas | 0,89 | 2022 |
| 23 | Suécia | 0,87 | 2025 |
| 24 | Haiti | 0,86 | 2025 |
| 25 | Nova Zelândia | 0,86 | 2025 |
| 26 | Finlândia | 0,85 | 2025 |
| 27 | Irlanda | 0,85 | 2025 |
| 28 | Palau | 0,85 | 2025 |
| 29 | Países Baixos | 0,84 | 2025 |
| 30 | Canadá | 0,83 | 2025 |
| 31 | Áustria | 0,82 | 2025 |
| 32 | Bélgica | 0,81 | 2025 |
| 33 | Alemanha | 0,8 | 2025 |
| 34 | San Marino | 0,79 | 2023 |
| 35 | Porto Rico | 0,78 | 2025 |
| 36 | Groenlândia | 0,77 | 2023 |
| 37 | França | 0,77 | 2025 |
| 38 | Sint Maarten | 0,76 | 2025 |
| 39 | Tonga | 0,75 | 2025 |
| 40 | Ilhas Salomão | 0,75 | 2025 |
| 41 | Aruba | 0,75 | 2024 |
| 42 | Hong Kong, RAE da China | 0,71 | 2025 |
| 43 | Curaçao | 0,7 | 2024 |
| 44 | Antígua e Barbuda | 0,69 | 2025 |
| 45 | Itália | 0,69 | 2025 |
| 46 | São Cristóvão e Névis | 0,69 | 2025 |
| 47 | Andorra | 0,68 | 2025 |
| 48 | Malta | 0,66 | 2025 |
| 49 | Estônia | 0,66 | 2025 |
| 50 | Uruguai | 0,66 | 2025 |
Perguntas
Porque faltam alguns países?
Porque não são medidos nesta escala. 199 países têm valor para este indicador, e acrescentar um da outra escala partiria a ordenação em vez de a alargar.
O que significa o número?
É um nível de preços expresso em razão, Estados Unidos = 1. Um país ao dobro de outro é à volta do dobro mais caro para o mesmo cabaz padronizado.
Páginas relacionadas
Fontes
- World Bank, PRICE_LEVEL (CC BY 4.0)