Os países mais baratos da Europa
- Indicador
- Tudo o que uma família compra
- Unidade
- índice, média da UE = 100
- Ano
- 2024
No topo desta lista está Turquia com 46,8, de 37 países medidos na mesma escala para 2024. O indicador é um nível de preços expresso em índice, média da UE = 100.
A Europa é o único sítio onde esta comparação assenta em terreno firme. Quase todos os países aqui são medidos pela mesma instituição, com a mesma definição e no mesmo ano, o que raramente acontece numa lista mundial, por isso as distâncias entre vizinhos querem dizer o que parecem querer dizer. Isso deixa também ver a amplitude: a distância entre o país mais barato e o mais caro dentro de um continente e em boa parte de um só mercado é maior do que quase toda a gente espera.
A lista ordena por um único indicador, o índice Eurostat do nível de preços no consumo, expresso em índice, média da UE = 100, e cobre 37 dos cerca de 47 países que o título reivindica. Nada é misturado: uma lista que juntasse duas medidas de preços em duas escalas estaria a ordenar duas coisas diferentes e levaria regimes cambiais para o topo em vez de países baratos.
Um nível de preços não é o custo de vida de uma pessoa. Compara um cabaz padronizado entre países e não sabe nada do que ganha, de onde vive dentro do país nem do que compra de facto.
Os países mais baratos da Europa
| Posição | País | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquia | 46,8 | 2024 |
| 2 | Macedônia do Norte | 49,6 | 2024 |
| 3 | Bulgária | 56,9 | 2024 |
| 4 | Romênia | 57,4 | 2024 |
| 5 | Montenegro | 57,9 | 2024 |
| 6 | Bósnia e Herzegovina | 59,7 | 2024 |
| 7 | Sérvia | 61,4 | 2024 |
| 8 | Albânia | 62,9 | 2024 |
| 9 | Hungria | 68,3 | 2024 |
| 10 | Polônia | 70,2 | 2024 |
| 11 | Croácia | 73,3 | 2024 |
| 12 | Letônia | 77,2 | 2024 |
| 13 | Lituânia | 78,2 | 2024 |
| 14 | Tchéquia | 80,2 | 2024 |
| 15 | Eslováquia | 81,1 | 2024 |
| 16 | Grécia | 83 | 2024 |
| 17 | Portugal | 85 | 2024 |
| 18 | Espanha | 90,7 | 2024 |
| 19 | Eslovênia | 91 | 2024 |
| 20 | Malta | 93,1 | 2024 |
| 21 | Chipre | 95,1 | 2024 |
| 22 | Estônia | 96,5 | 2024 |
| 23 | Itália | 98,1 | 2024 |
| 24 | França | 107,9 | 2024 |
| 25 | Alemanha | 109,1 | 2024 |
| 26 | Bélgica | 118,7 | 2024 |
| 27 | Áustria | 119,7 | 2024 |
| 28 | Países Baixos | 121 | 2024 |
| 29 | Suécia | 123 | 2024 |
| 30 | Finlândia | 127,2 | 2024 |
| 31 | Reino Unido | 129,1 | 2024 |
| 32 | Noruega | 134,1 | 2024 |
| 33 | Irlanda | 141,2 | 2024 |
| 34 | Dinamarca | 142,8 | 2024 |
| 35 | Luxemburgo | 150,7 | 2024 |
| 36 | Islândia | 172,7 | 2024 |
| 37 | Suíça | 184,3 | 2024 |
Perguntas
Porque faltam alguns países?
Porque não são medidos nesta escala. 37 países têm valor para este indicador, e acrescentar um da outra escala partiria a ordenação em vez de a alargar.
O que significa o número?
É um nível de preços expresso em índice, média da UE = 100. Um país ao dobro de outro é à volta do dobro mais caro para o mesmo cabaz padronizado.
Páginas relacionadas
Fontes
- Eurostat, A01 (Eurostat reuse policy, commercial reuse permitted with attribution)