Os países mais baratos para viver
- Indicador
- Nível de preços de toda a economia
- Unidade
- razão, Estados Unidos = 1
- Ano
- 2021
No topo desta lista está Sudão do Sul com 0,06, de 199 países medidos na mesma escala para 2021. O indicador é um nível de preços expresso em razão, Estados Unidos = 1.
Um nível de preços baixo raramente chega sozinho. Costuma vir com ordenados mais baixos e uma moeda mais fraca, por isso um país no topo desta lista é barato para quem chega com rendimento de fora e não necessariamente para quem ganha lá. A lista aproveita-se lida ao lado dos salários do mesmo país, e não serve de nada lida como recomendação.
A lista ordena por um único indicador, a razão de nível de preços do Banco Mundial, expresso em razão, Estados Unidos = 1, e cobre 199 dos cerca de 195 países que o título reivindica. Nada é misturado: uma lista que juntasse duas medidas de preços em duas escalas estaria a ordenar duas coisas diferentes e levaria regimes cambiais para o topo em vez de países baratos.
Um nível de preços não é o custo de vida de uma pessoa. Compara um cabaz padronizado entre países e não sabe nada do que ganha, de onde vive dentro do país nem do que compra de facto.
Os países mais baratos para viver
| Posição | País | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudão do Sul | 0,06 | 2021 |
| 2 | Iêmen | 0,07 | 2013 |
| 3 | Nigéria | 0,13 | 2025 |
| 4 | Egito | 0,15 | 2025 |
| 5 | Afeganistão | 0,17 | 2024 |
| 6 | Laos | 0,23 | 2025 |
| 7 | Butão | 0,23 | 2025 |
| 8 | Índia | 0,23 | 2025 |
| 9 | Bulgária | 0,23 | 2025 |
| 10 | Paquistão | 0,24 | 2025 |
| 11 | Serra Leoa | 0,24 | 2025 |
| 12 | Nepal | 0,24 | 2025 |
| 13 | Gâmbia | 0,25 | 2025 |
| 14 | Bangladesh | 0,25 | 2025 |
| 15 | Sri Lanka | 0,27 | 2025 |
| 16 | Ruanda | 0,27 | 2025 |
| 17 | Tadjiquistão | 0,28 | 2025 |
| 18 | Timor-Leste | 0,28 | 2025 |
| 19 | Azerbaijão | 0,28 | 2025 |
| 20 | Indonésia | 0,29 | 2025 |
| 21 | Tanzânia | 0,29 | 2025 |
| 22 | Vietnã | 0,29 | 2025 |
| 23 | Uzbequistão | 0,29 | 2025 |
| 24 | Tunísia | 0,29 | 2025 |
| 25 | Bielorrússia | 0,3 | 2025 |
| 26 | Zâmbia | 0,3 | 2025 |
| 27 | Madagascar | 0,31 | 2025 |
| 28 | Tailândia | 0,31 | 2025 |
| 29 | Ucrânia | 0,31 | 2025 |
| 30 | Suriname | 0,31 | 2025 |
| 31 | Mauritânia | 0,31 | 2025 |
| 32 | Malásia | 0,32 | 2025 |
| 33 | Rússia | 0,32 | 2025 |
| 34 | Síria | 0,32 | 2022 |
| 35 | Argélia | 0,33 | 2025 |
| 36 | Eritreia | 0,33 | 2021 |
| 37 | Essuatíni | 0,33 | 2025 |
| 38 | Geórgia | 0,33 | 2025 |
| 39 | Guiana | 0,33 | 2025 |
| 40 | Filipinas | 0,33 | 2025 |
| 41 | Cazaquistão | 0,33 | 2025 |
| 42 | Quirguistão | 0,34 | 2025 |
| 43 | Camboja | 0,34 | 2025 |
| 44 | Quênia | 0,34 | 2025 |
| 45 | Togo | 0,34 | 2025 |
| 46 | Burundi | 0,34 | 2025 |
| 47 | Mali | 0,34 | 2025 |
| 48 | Camarões | 0,34 | 2025 |
| 49 | Guiné-Bissau | 0,34 | 2025 |
| 50 | Mongólia | 0,34 | 2025 |
Perguntas
Porque faltam alguns países?
Porque não são medidos nesta escala. 199 países têm valor para este indicador, e acrescentar um da outra escala partiria a ordenação em vez de a alargar.
O que significa o número?
É um nível de preços expresso em razão, Estados Unidos = 1. Um país ao dobro de outro é à volta do dobro mais caro para o mesmo cabaz padronizado.
Páginas relacionadas
Fontes
- World Bank, PRICE_LEVEL (CC BY 4.0)