Najtańsze kraje w Europie
- Wskaźnik
- Wszystko, co kupuje gospodarstwo domowe
- Jednostka
- indeks, średnia UE = 100
- Rok
- 2024
Na czele tej listy stoi Turcja z wynikiem 46,8, spośród 37 krajów mierzonych w tej samej skali za rok 2024. Wskaźnikiem jest poziom cen podany w jednostce indeks, średnia UE = 100.
Europa to jedyne miejsce, gdzie takie porównanie stoi na twardym gruncie. Niemal każdy kraj jest tu mierzony przez tę samą instytucję, tą samą definicją i w tym samym roku, co przy liście światowej zdarza się rzadko, więc odległości między sąsiadami znaczą to, na co wyglądają. Widać dzięki temu także rozpiętość: odległość między najtańszym a najdroższym krajem wewnątrz jednego kontynentu i w dużej mierze jednego rynku jest większa, niż większość ludzi się spodziewa.
Lista szereguje według jednego wskaźnika, indeks poziomu cen konsumpcji gospodarstw domowych Eurostatu, podanego w jednostce indeks, średnia UE = 100, i obejmuje 37 z około 47 krajów, do których pretenduje tytuł. Nic nie jest mieszane: lista łącząca dwie miary cen w dwóch skalach szeregowałaby dwie różne rzeczy i wypychała na górę reżimy kursowe zamiast tanich krajów.
Poziom cen to nie koszt życia konkretnej osoby. Porównuje ustandaryzowany koszyk między krajami i nic nie wie o tym, ile zarabiasz, gdzie w kraju mieszkasz ani co naprawdę kupujesz.
Najtańsze kraje w Europie
| Miejsce | Kraj | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Turcja | 46,8 | 2024 |
| 2 | Macedonia Północna | 49,6 | 2024 |
| 3 | Bułgaria | 56,9 | 2024 |
| 4 | Rumunia | 57,4 | 2024 |
| 5 | Czarnogóra | 57,9 | 2024 |
| 6 | Bośnia i Hercegowina | 59,7 | 2024 |
| 7 | Serbia | 61,4 | 2024 |
| 8 | Albania | 62,9 | 2024 |
| 9 | Węgry | 68,3 | 2024 |
| 10 | Polska | 70,2 | 2024 |
| 11 | Chorwacja | 73,3 | 2024 |
| 12 | Łotwa | 77,2 | 2024 |
| 13 | Litwa | 78,2 | 2024 |
| 14 | Czechy | 80,2 | 2024 |
| 15 | Słowacja | 81,1 | 2024 |
| 16 | Grecja | 83 | 2024 |
| 17 | Portugalia | 85 | 2024 |
| 18 | Hiszpania | 90,7 | 2024 |
| 19 | Słowenia | 91 | 2024 |
| 20 | Malta | 93,1 | 2024 |
| 21 | Cypr | 95,1 | 2024 |
| 22 | Estonia | 96,5 | 2024 |
| 23 | Włochy | 98,1 | 2024 |
| 24 | Francja | 107,9 | 2024 |
| 25 | Niemcy | 109,1 | 2024 |
| 26 | Belgia | 118,7 | 2024 |
| 27 | Austria | 119,7 | 2024 |
| 28 | Holandia | 121 | 2024 |
| 29 | Szwecja | 123 | 2024 |
| 30 | Finlandia | 127,2 | 2024 |
| 31 | Wielka Brytania | 129,1 | 2024 |
| 32 | Norwegia | 134,1 | 2024 |
| 33 | Irlandia | 141,2 | 2024 |
| 34 | Dania | 142,8 | 2024 |
| 35 | Luksemburg | 150,7 | 2024 |
| 36 | Islandia | 172,7 | 2024 |
| 37 | Szwajcaria | 184,3 | 2024 |
Pytania
Dlaczego brakuje niektórych krajów?
Bo nie są mierzone w tej skali. 37 krajów ma wartość tego wskaźnika, a dodanie kraju z drugiej skali zepsułoby porządek, zamiast go poszerzyć.
Co oznacza ta liczba?
To poziom cen podany w jednostce indeks, średnia UE = 100. Kraj z wynikiem dwa razy wyższym od innego jest mniej więcej dwa razy droższy dla tego samego ustandaryzowanego koszyka.
Powiązane strony
Źródła
- Eurostat, A01 (Eurostat reuse policy, commercial reuse permitted with attribution)