Najdroższe kraje świata
- Wskaźnik
- Poziom cen w całej gospodarce
- Jednostka
- stosunek, Stany Zjednoczone = 1
- Rok
- 2025
Na czele tej listy stoi Sudan z wynikiem 2,15, spośród 199 krajów mierzonych w tej samej skali za rok 2025. Wskaźnikiem jest poziom cen podany w jednostce stosunek, Stany Zjednoczone = 1.
Drogo to nie to samo co nie do udźwignięcia. Na czele tej listy stoją głównie gospodarki o wysokich płacach i mocnych walutach, a ktoś, kto tam mieszka i zarabia, wcale nie musi być w gorszej sytuacji niż ktoś, kto pobiera miejscową pensję w tanim kraju. Lista odpowiada na to, ile płaci odwiedzający albo świeżo przybyły, i właśnie tam wysoki poziom cen boli naprawdę, bo dochód nie poszedł za cenami.
Lista szereguje według jednego wskaźnika, wskaźnik poziomu cen Banku Światowego, podanego w jednostce stosunek, Stany Zjednoczone = 1, i obejmuje 199 z około 195 krajów, do których pretenduje tytuł. Nic nie jest mieszane: lista łącząca dwie miary cen w dwóch skalach szeregowałaby dwie różne rzeczy i wypychała na górę reżimy kursowe zamiast tanich krajów.
Poziom cen to nie koszt życia konkretnej osoby. Porównuje ustandaryzowany koszyk między krajami i nic nie wie o tym, ile zarabiasz, gdzie w kraju mieszkasz ani co naprawdę kupujesz.
Najdroższe kraje świata
| Miejsce | Kraj | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudan | 2,15 | 2025 |
| 2 | Bermudy | 1,2 | 2024 |
| 3 | Islandia | 1,18 | 2025 |
| 4 | Kajmany | 1,13 | 2024 |
| 5 | Szwajcaria | 1,12 | 2025 |
| 6 | Barbados | 1,1 | 2025 |
| 7 | Nauru | 1,03 | 2025 |
| 8 | Izrael | 1,01 | 2025 |
| 9 | Stany Zjednoczone | 1 | 2025 |
| 10 | Turks i Caicos | 0,99 | 2024 |
| 11 | Mikronezja | 0,96 | 2025 |
| 12 | Bahamy | 0,96 | 2024 |
| 13 | Wyspy Marshalla | 0,95 | 2025 |
| 14 | Wyspy Owcze | 0,94 | 2024 |
| 15 | Luksemburg | 0,94 | 2025 |
| 16 | Dania | 0,92 | 2025 |
| 17 | Norwegia | 0,91 | 2025 |
| 18 | Australia | 0,9 | 2025 |
| 19 | Vanuatu | 0,9 | 2025 |
| 20 | Tuvalu | 0,89 | 2025 |
| 21 | Wielka Brytania | 0,89 | 2025 |
| 22 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 0,89 | 2022 |
| 23 | Szwecja | 0,87 | 2025 |
| 24 | Haiti | 0,86 | 2025 |
| 25 | Nowa Zelandia | 0,86 | 2025 |
| 26 | Finlandia | 0,85 | 2025 |
| 27 | Irlandia | 0,85 | 2025 |
| 28 | Palau | 0,85 | 2025 |
| 29 | Holandia | 0,84 | 2025 |
| 30 | Kanada | 0,83 | 2025 |
| 31 | Austria | 0,82 | 2025 |
| 32 | Belgia | 0,81 | 2025 |
| 33 | Niemcy | 0,8 | 2025 |
| 34 | San Marino | 0,79 | 2023 |
| 35 | Portoryko | 0,78 | 2025 |
| 36 | Grenlandia | 0,77 | 2023 |
| 37 | Francja | 0,77 | 2025 |
| 38 | Sint Maarten | 0,76 | 2025 |
| 39 | Tonga | 0,75 | 2025 |
| 40 | Wyspy Salomona | 0,75 | 2025 |
| 41 | Aruba | 0,75 | 2024 |
| 42 | SRA Hongkong (Chiny) | 0,71 | 2025 |
| 43 | Curaçao | 0,7 | 2024 |
| 44 | Antigua i Barbuda | 0,69 | 2025 |
| 45 | Włochy | 0,69 | 2025 |
| 46 | Saint Kitts i Nevis | 0,69 | 2025 |
| 47 | Andora | 0,68 | 2025 |
| 48 | Malta | 0,66 | 2025 |
| 49 | Estonia | 0,66 | 2025 |
| 50 | Urugwaj | 0,66 | 2025 |
Pytania
Dlaczego brakuje niektórych krajów?
Bo nie są mierzone w tej skali. 199 krajów ma wartość tego wskaźnika, a dodanie kraju z drugiej skali zepsułoby porządek, zamiast go poszerzyć.
Co oznacza ta liczba?
To poziom cen podany w jednostce stosunek, Stany Zjednoczone = 1. Kraj z wynikiem dwa razy wyższym od innego jest mniej więcej dwa razy droższy dla tego samego ustandaryzowanego koszyka.
Powiązane strony
Źródła
- World Bank, PRICE_LEVEL (CC BY 4.0)