Najtańsze kraje do życia
- Wskaźnik
- Poziom cen w całej gospodarce
- Jednostka
- stosunek, Stany Zjednoczone = 1
- Rok
- 2021
Na czele tej listy stoi Sudan Południowy z wynikiem 0,06, spośród 199 krajów mierzonych w tej samej skali za rok 2021. Wskaźnikiem jest poziom cen podany w jednostce stosunek, Stany Zjednoczone = 1.
Niski poziom cen rzadko przychodzi sam. Zwykle idzie w parze z niższymi płacami i słabszą walutą, więc kraj na czele tej listy jest tani dla kogoś, kto przyjeżdża z dochodem skądinąd, a niekoniecznie dla kogoś, kto zarabia na miejscu. Ta lista przydaje się czytana obok wynagrodzeń tego samego kraju, a na nic się nie zda czytana jak rekomendacja.
Lista szereguje według jednego wskaźnika, wskaźnik poziomu cen Banku Światowego, podanego w jednostce stosunek, Stany Zjednoczone = 1, i obejmuje 199 z około 195 krajów, do których pretenduje tytuł. Nic nie jest mieszane: lista łącząca dwie miary cen w dwóch skalach szeregowałaby dwie różne rzeczy i wypychała na górę reżimy kursowe zamiast tanich krajów.
Poziom cen to nie koszt życia konkretnej osoby. Porównuje ustandaryzowany koszyk między krajami i nic nie wie o tym, ile zarabiasz, gdzie w kraju mieszkasz ani co naprawdę kupujesz.
Najtańsze kraje do życia
| Miejsce | Kraj | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudan Południowy | 0,06 | 2021 |
| 2 | Jemen | 0,07 | 2013 |
| 3 | Nigeria | 0,13 | 2025 |
| 4 | Egipt | 0,15 | 2025 |
| 5 | Afganistan | 0,17 | 2024 |
| 6 | Laos | 0,23 | 2025 |
| 7 | Bhutan | 0,23 | 2025 |
| 8 | Indie | 0,23 | 2025 |
| 9 | Bułgaria | 0,23 | 2025 |
| 10 | Pakistan | 0,24 | 2025 |
| 11 | Sierra Leone | 0,24 | 2025 |
| 12 | Nepal | 0,24 | 2025 |
| 13 | Gambia | 0,25 | 2025 |
| 14 | Bangladesz | 0,25 | 2025 |
| 15 | Sri Lanka | 0,27 | 2025 |
| 16 | Rwanda | 0,27 | 2025 |
| 17 | Tadżykistan | 0,28 | 2025 |
| 18 | Timor Wschodni | 0,28 | 2025 |
| 19 | Azerbejdżan | 0,28 | 2025 |
| 20 | Indonezja | 0,29 | 2025 |
| 21 | Tanzania | 0,29 | 2025 |
| 22 | Wietnam | 0,29 | 2025 |
| 23 | Uzbekistan | 0,29 | 2025 |
| 24 | Tunezja | 0,29 | 2025 |
| 25 | Białoruś | 0,3 | 2025 |
| 26 | Zambia | 0,3 | 2025 |
| 27 | Madagaskar | 0,31 | 2025 |
| 28 | Tajlandia | 0,31 | 2025 |
| 29 | Ukraina | 0,31 | 2025 |
| 30 | Surinam | 0,31 | 2025 |
| 31 | Mauretania | 0,31 | 2025 |
| 32 | Malezja | 0,32 | 2025 |
| 33 | Rosja | 0,32 | 2025 |
| 34 | Syria | 0,32 | 2022 |
| 35 | Algieria | 0,33 | 2025 |
| 36 | Erytrea | 0,33 | 2021 |
| 37 | Eswatini | 0,33 | 2025 |
| 38 | Gruzja | 0,33 | 2025 |
| 39 | Gujana | 0,33 | 2025 |
| 40 | Filipiny | 0,33 | 2025 |
| 41 | Kazachstan | 0,33 | 2025 |
| 42 | Kirgistan | 0,34 | 2025 |
| 43 | Kambodża | 0,34 | 2025 |
| 44 | Kenia | 0,34 | 2025 |
| 45 | Togo | 0,34 | 2025 |
| 46 | Burundi | 0,34 | 2025 |
| 47 | Mali | 0,34 | 2025 |
| 48 | Kamerun | 0,34 | 2025 |
| 49 | Gwinea Bissau | 0,34 | 2025 |
| 50 | Mongolia | 0,34 | 2025 |
Pytania
Dlaczego brakuje niektórych krajów?
Bo nie są mierzone w tej skali. 199 krajów ma wartość tego wskaźnika, a dodanie kraju z drugiej skali zepsułoby porządek, zamiast go poszerzyć.
Co oznacza ta liczba?
To poziom cen podany w jednostce stosunek, Stany Zjednoczone = 1. Kraj z wynikiem dwa razy wyższym od innego jest mniej więcej dwa razy droższy dla tego samego ustandaryzowanego koszyka.
Powiązane strony
Źródła
- World Bank, PRICE_LEVEL (CC BY 4.0)