Quartieri di New York
- Quartieri nominati
- 102
- Vicino al centro
- 9
- Il più lontano
- Woodrow, 24,8 km
- Il più popoloso
- Brooklyn
Questa pagina divide New York in 102 quartieri e luoghi limitrofi, e 9 di essi stanno entro 5 km dal centro. Il più vicino è Financial District. La lista arriva a 24,8 km, fino a Woodrow.
Entro 5 km dal centro: Financial District, Chinatown, West Village, Brooklyn Heights, East Village, Gramercy Park, Williamsburg e Greenpoint. Da lì il centro si raggiunge a piedi.
Più lontano, fra 10 e 25 km, stanno Glendale, Dyker Heights, East Harlem, Middle Village, Cypress Hills e Fort Hamilton. Quello che restituiscono in cambio del tragitto è di solito spazio, e a volte il prezzo, anche se dietro questa pagina non c’è alcun dato di prezzo.
Il più popoloso è Brooklyn, con circa 2.736.074 abitanti.
Ogni luogo è una zona abitata registrata al di sotto del livello della città e viene assegnato a New York quando cade entro 25 km dal centro. 102 luoghi superano il filtro. L’ordine è la distanza dal centro e nient’altro.
Questa pagina dice dove sono i quartieri, non quale sia migliore. Non è nemmeno un elenco di confini amministrativi: la copertura al di sotto del livello della città cambia da paese a paese, quindi possono mancare quartieri. Su affitto, rumore e sicurezza questo programma non ha ancora nessuna misura, e qui non se ne sottintende alcuna.
Quartieri di New York
| Quartiere | Distanza dal centro | Direzione | Abitanti |
|---|---|---|---|
| Financial District | 0,7 km | sud | 60.976 |
| Chinatown | 0,9 km | est | 90.000 |
| West Village | 2,2 km | nord | 32.518 |
| Brooklyn Heights | 2,3 km | sud est | 20.256 |
| East Village | 2,3 km | nord est | 62.832 |
| Gramercy Park | 3,1 km | nord est | 27.988 |
| Williamsburg | 4,4 km | est | 33.000 |
| Greenpoint | 4,8 km | est | 34.719 |
| Times Square | 5 km | nord | 17.749 |
| Park Slope | 5,2 km | sud | 65.047 |
| Hell's Kitchen | 5,8 km | nord | 45.884 |
| Long Island City | 5,9 km | nord est | 25.595 |
| Jersey City | 6,2 km | ovest | 264.290 |
| Sunnyside | 6,6 km | nord est | 49.833 |
| Bushwick | 7,7 km | est | 112.620 |
| Sunset Park | 7,7 km | sud | 126.000 |
| Maspeth | 7,9 km | est | 48.325 |
| Flatbush | 8 km | sud est | 93.361 |
| Kensington | 8,1 km | sud | 39.120 |
| Manhattan | 8,4 km | nord est | 1.487.536 |
| Upper West Side | 8,5 km | nord | 226.989 |
| Ridgewood | 8,6 km | est | 69.317 |
| Brooklyn | 8,6 km | sud est | 2.736.074 |
| Borough Park | 9 km | sud | 149.248 |
| Astoria | 9,1 km | nord est | 150.165 |
| Woodside | 9,2 km | est | 41.981 |
| East Flatbush | 9,3 km | sud est | 178.464 |
| Brownsville | 9,4 km | sud est | 74.497 |
| Manhattan Valley | 9,5 km | nord | 38.500 |
| Glendale | 10,1 km | est | 34.389 |
| Dyker Heights | 10,3 km | sud | 34.399 |
| East Harlem | 10,4 km | nord est | 115.921 |
| Middle Village | 10,5 km | est | 29.491 |
| Cypress Hills | 10,5 km | sud est | 54.944 |
| Fort Hamilton | 10,9 km | sud | 28.966 |
| Elmhurst | 11,1 km | est | 113.364 |
| Jackson Heights | 11,2 km | nord est | 67.067 |
| Morningside Heights | 11,3 km | nord | 55.929 |
| Harlem | 11,6 km | nord est | 116.345 |
| East New York | 11,7 km | sud est | 173.198 |
| Canarsie | 11,8 km | sud est | 87.366 |
| Flatlands | 12 km | sud est | 63.601 |
| Bath Beach | 12,2 km | sud | 33.080 |
| Bensonhurst | 12,5 km | sud | 60.000 |
| Mott Haven | 12,6 km | nord est | 51.450 |
| Woodhaven | 12,8 km | est | 36.555 |
| Corona | 12,8 km | est | 109.698 |
| Rego Park | 13 km | est | 43.925 |
| East Elmhurst | 13 km | nord est | 23.150 |
| Forest Hills | 13,1 km | est | 67.714 |
Domande
Qual è il quartiere più centrale di New York?
Financial District è il più vicino al centro fra i 102 luoghi nominati qui, e 9 stanno entro 5 km. Tutte le distanze sono in tabella, quindi l’ordine si può verificare.
Questa pagina dice in quale quartiere alloggiare?
No. Dice dove sta ciascuno e quanto è grande. A decidere quale sia migliore sarebbero affitto, rumore e sicurezza, e per nessuno dei tre questo programma ha ancora una fonte misurata.
Sono questi tutti i quartieri di New York?
Non necessariamente. I luoghi vengono da un repertorio mondiale la cui copertura sotto il livello della città cambia da paese a paese. Qui si nomina ciò che ha una fonte dietro.
Pagine collegate
Fonti
- GeoNames, neighbourhood-facts-verified (CC BY 4.0)