Quartieri di Londra
- Quartieri nominati
- 43
- Vicino al centro
- 10
- Il più lontano
- Hornchurch, 24,3 km
- Il più popoloso
- Brent
Questa pagina divide Londra in 43 quartieri e luoghi limitrofi, e 10 di essi stanno entro 5 km dal centro. Il più vicino è Soho. La lista arriva a 24,3 km, fino a Hornchurch.
Entro 5 km dal centro: Soho, Pimlico, Islington, Queenstown, Chelsea, Bayswater, Battersea e Holloway. Da lì il centro si raggiunge a piedi.
Più lontano, fra 10 e 24 km, stanno Norbury, Roehampton, Tottenham Hale, Upper Norwood, Wimbledon e Leytonstone. Quello che restituiscono in cambio del tragitto è di solito spazio, e a volte il prezzo, anche se dietro questa pagina non c’è alcun dato di prezzo.
Il più popoloso è Brent, con circa 329.100 abitanti.
Ogni luogo è una zona abitata registrata al di sotto del livello della città e viene assegnato a Londra quando cade entro 25 km dal centro. 43 luoghi superano il filtro. L’ordine è la distanza dal centro e nient’altro.
Questa pagina dice dove sono i quartieri, non quale sia migliore. Non è nemmeno un elenco di confini amministrativi: la copertura al di sotto del livello della città cambia da paese a paese, quindi possono mancare quartieri. Su affitto, rumore e sicurezza questo programma non ha ancora nessuna misura, e qui non se ne sottintende alcuna.
Quartieri di Londra
| Quartiere | Distanza dal centro | Direzione | Abitanti |
|---|---|---|---|
| Soho | 0,9 km | nord ovest | 19.634 |
| Pimlico | 2,3 km | sud | 20.709 |
| Islington | 3,5 km | nord est | 319.143 |
| Queenstown | 3,7 km | sud ovest | 15.599 |
| Chelsea | 3,8 km | sud ovest | 60.000 |
| Bayswater | 4,1 km | ovest | 17.500 |
| Battersea | 4,3 km | sud ovest | 75.651 |
| Holloway | 4,9 km | nord | 41.329 |
| Bethnal Green | 4,9 km | nord est | 17.590 |
| Brixton | 4,9 km | sud | 66.300 |
| Latchmere | 5,4 km | sud ovest | 15.358 |
| Peckham | 5,5 km | sud est | 71.552 |
| Notting Hill | 5,6 km | ovest | 21.000 |
| Limehouse | 6,5 km | est | 15.986 |
| Kilburn | 6,7 km | nord ovest | 29.027 |
| New Cross | 7,1 km | sud est | 15.756 |
| Canary Wharf | 7,3 km | est | 73.390 |
| Stamford Hill | 7,6 km | nord est | 68.050 |
| Bow | 7,8 km | est | 27.720 |
| Seven Sisters | 8,3 km | nord est | 15.968 |
| Putney | 8,3 km | sud ovest | 77.140 |
| Greenwich | 8,6 km | sud est | 30.578 |
| Blackwall | 8,6 km | est | 19.461 |
| Chiswick | 9,3 km | ovest | 34.337 |
| Furzedown | 9,4 km | sud | 15.504 |
| Tooting | 9,6 km | sud | 16.239 |
| Perry Vale | 9,8 km | sud est | 15.618 |
| Norbury | 10,2 km | sud | 16.476 |
| Roehampton | 10,3 km | sud ovest | 16.132 |
| Tottenham Hale | 10,5 km | nord est | 15.064 |
| Upper Norwood | 10,6 km | sud | 16.082 |
| Wimbledon | 11,2 km | sud ovest | 68.187 |
| Leytonstone | 11,4 km | nord est | 54.696 |
| Ealing Common | 11,7 km | ovest | 15.945 |
| South Norwood | 12,6 km | sud | 16.518 |
| Brent | 13,2 km | ovest | 329.100 |
| New Malden | 15,3 km | sud ovest | 23.818 |
| East Barnet | 15,6 km | nord | 18.100 |
| Wealdstone | 17,8 km | nord ovest | 18.500 |
| Becontree | 18,3 km | est | 100.000 |
| Ewell | 19,7 km | sud ovest | 39.994 |
| South Ruislip | 20,2 km | ovest | 16.800 |
| Hornchurch | 24,3 km | est | 25.470 |
Domande
Qual è il quartiere più centrale di Londra?
Soho è il più vicino al centro fra i 43 luoghi nominati qui, e 10 stanno entro 5 km. Tutte le distanze sono in tabella, quindi l’ordine si può verificare.
Questa pagina dice in quale quartiere alloggiare?
No. Dice dove sta ciascuno e quanto è grande. A decidere quale sia migliore sarebbero affitto, rumore e sicurezza, e per nessuno dei tre questo programma ha ancora una fonte misurata.
Sono questi tutti i quartieri di Londra?
Non necessariamente. I luoghi vengono da un repertorio mondiale la cui copertura sotto il livello della città cambia da paese a paese. Qui si nomina ciò che ha una fonte dietro.
Pagine collegate
Fonti
- GeoNames, neighbourhood-facts-verified (CC BY 4.0)