I paesi più economici in cui vivere
- Indicatore
- Livello dei prezzi dell'intera economia
- Unità
- rapporto, Stati Uniti = 1
- Anno
- 2021
In testa a questa classifica c'è Sud Sudan con 0,06, su 199 paesi misurati sulla stessa scala per il 2021. L'indicatore è un livello dei prezzi espresso in rapporto, Stati Uniti = 1.
Un livello dei prezzi basso arriva di rado da solo. Di solito viaggia insieme a retribuzioni più basse e a una valuta più debole, quindi un paese in cima a questa lista è economico per chi arriva con un reddito da altrove e non per forza per chi lì ci lavora. La classifica serve letta accanto alle retribuzioni dello stesso paese, e non serve a nulla letta come un consiglio.
La classifica ordina su un solo indicatore, il rapporto sul livello dei prezzi della Banca mondiale, espresso in rapporto, Stati Uniti = 1, e copre 199 dei circa 195 paesi che il titolo rivendica. Nulla viene mescolato: una classifica che unisse due misure di prezzo su due scale ordinerebbe due cose diverse e porterebbe in alto regimi di cambio invece di paesi economici.
Un livello dei prezzi non è il costo della vita di una persona. Confronta un paniere standard fra paesi e non sa nulla di quanto guadagni, di dove vivi dentro il paese e di che cosa compri davvero.
I paesi più economici in cui vivere
| Posizione | Paese | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Sud Sudan | 0,06 | 2021 |
| 2 | Yemen | 0,07 | 2013 |
| 3 | Nigeria | 0,13 | 2025 |
| 4 | Egitto | 0,15 | 2025 |
| 5 | Afghanistan | 0,17 | 2024 |
| 6 | Laos | 0,23 | 2025 |
| 7 | Bhutan | 0,23 | 2025 |
| 8 | India | 0,23 | 2025 |
| 9 | Bulgaria | 0,23 | 2025 |
| 10 | Pakistan | 0,24 | 2025 |
| 11 | Sierra Leone | 0,24 | 2025 |
| 12 | Nepal | 0,24 | 2025 |
| 13 | Gambia | 0,25 | 2025 |
| 14 | Bangladesh | 0,25 | 2025 |
| 15 | Sri Lanka | 0,27 | 2025 |
| 16 | Ruanda | 0,27 | 2025 |
| 17 | Tagikistan | 0,28 | 2025 |
| 18 | Timor Est | 0,28 | 2025 |
| 19 | Azerbaigian | 0,28 | 2025 |
| 20 | Indonesia | 0,29 | 2025 |
| 21 | Tanzania | 0,29 | 2025 |
| 22 | Vietnam | 0,29 | 2025 |
| 23 | Uzbekistan | 0,29 | 2025 |
| 24 | Tunisia | 0,29 | 2025 |
| 25 | Bielorussia | 0,3 | 2025 |
| 26 | Zambia | 0,3 | 2025 |
| 27 | Madagascar | 0,31 | 2025 |
| 28 | Thailandia | 0,31 | 2025 |
| 29 | Ucraina | 0,31 | 2025 |
| 30 | Suriname | 0,31 | 2025 |
| 31 | Mauritania | 0,31 | 2025 |
| 32 | Malaysia | 0,32 | 2025 |
| 33 | Russia | 0,32 | 2025 |
| 34 | Siria | 0,32 | 2022 |
| 35 | Algeria | 0,33 | 2025 |
| 36 | Eritrea | 0,33 | 2021 |
| 37 | Eswatini | 0,33 | 2025 |
| 38 | Georgia | 0,33 | 2025 |
| 39 | Guyana | 0,33 | 2025 |
| 40 | Filippine | 0,33 | 2025 |
| 41 | Kazakistan | 0,33 | 2025 |
| 42 | Kirghizistan | 0,34 | 2025 |
| 43 | Cambogia | 0,34 | 2025 |
| 44 | Kenya | 0,34 | 2025 |
| 45 | Togo | 0,34 | 2025 |
| 46 | Burundi | 0,34 | 2025 |
| 47 | Mali | 0,34 | 2025 |
| 48 | Camerun | 0,34 | 2025 |
| 49 | Guinea-Bissau | 0,34 | 2025 |
| 50 | Mongolia | 0,34 | 2025 |
Domande
Perché mancano alcuni paesi?
Perché non sono misurati su questa scala. 199 paesi hanno un valore per questo indicatore, e aggiungerne uno dall'altra scala romperebbe l'ordinamento invece di estenderlo.
Che cosa significa il numero?
È un livello dei prezzi espresso in rapporto, Stati Uniti = 1. Un paese al doppio di un altro è all'incirca il doppio più caro per lo stesso paniere standard.
Pagine collegate
Fonti
- World Bank, PRICE_LEVEL (CC BY 4.0)