Les pays les plus chers pour vivre
- Indicateur
- Niveau des prix de l'ensemble de l'économie
- Unité
- rapport, États-Unis = 1
- Année
- 2025
Soudan arrive en tête de ce classement à 2,15, sur 199 pays mesurés sur la même échelle pour 2025. L'indicateur est un niveau des prix exprimé en rapport, États-Unis = 1.
Cher n'est pas la même chose qu'inabordable. En haut de cette liste on trouve surtout des économies à hauts salaires et à monnaie forte, et un résident qui gagne sa vie sur place n'est pas forcément moins bien loti que quelqu'un qui gagne un salaire local dans un pays bon marché. Le classement répond à ce que paie un visiteur ou un nouvel arrivant, et c'est là qu'un niveau des prix élevé fait vraiment mal, parce que le revenu n'a pas suivi les prix.
Le classement porte sur un seul indicateur, le rapport de niveau des prix de la Banque mondiale, exprimé en rapport, États-Unis = 1, et couvre 199 des quelque 195 pays que son titre revendique. Rien n'est mélangé : un classement qui combinerait deux mesures de prix sur deux échelles trierait deux choses différentes et ferait remonter des régimes de change plutôt que des pays bon marché.
Un niveau des prix n'est pas le coût de la vie d'une personne. Il compare un panier normalisé entre pays et ignore ce que vous gagnez, où vous vivez dans le pays et ce que vous achetez réellement.
Les pays les plus chers pour vivre
| Rang | Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Soudan | 2,15 | 2025 |
| 2 | Bermudes | 1,2 | 2024 |
| 3 | Islande | 1,18 | 2025 |
| 4 | Îles Caïmans | 1,13 | 2024 |
| 5 | Suisse | 1,12 | 2025 |
| 6 | Barbade | 1,1 | 2025 |
| 7 | Nauru | 1,03 | 2025 |
| 8 | Israël | 1,01 | 2025 |
| 9 | États-Unis | 1 | 2025 |
| 10 | Îles Turques-et-Caïques | 0,99 | 2024 |
| 11 | Micronésie | 0,96 | 2025 |
| 12 | Bahamas | 0,96 | 2024 |
| 13 | Îles Marshall | 0,95 | 2025 |
| 14 | Îles Féroé | 0,94 | 2024 |
| 15 | Luxembourg | 0,94 | 2025 |
| 16 | Danemark | 0,92 | 2025 |
| 17 | Norvège | 0,91 | 2025 |
| 18 | Australie | 0,9 | 2025 |
| 19 | Vanuatu | 0,9 | 2025 |
| 20 | Tuvalu | 0,89 | 2025 |
| 21 | Royaume-Uni | 0,89 | 2025 |
| 22 | Îles Vierges des États-Unis | 0,89 | 2022 |
| 23 | Suède | 0,87 | 2025 |
| 24 | Haïti | 0,86 | 2025 |
| 25 | Nouvelle-Zélande | 0,86 | 2025 |
| 26 | Finlande | 0,85 | 2025 |
| 27 | Irlande | 0,85 | 2025 |
| 28 | Palaos | 0,85 | 2025 |
| 29 | Pays-Bas | 0,84 | 2025 |
| 30 | Canada | 0,83 | 2025 |
| 31 | Autriche | 0,82 | 2025 |
| 32 | Belgique | 0,81 | 2025 |
| 33 | Allemagne | 0,8 | 2025 |
| 34 | Saint-Marin | 0,79 | 2023 |
| 35 | Porto Rico | 0,78 | 2025 |
| 36 | Groenland | 0,77 | 2023 |
| 37 | France | 0,77 | 2025 |
| 38 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 0,76 | 2025 |
| 39 | Tonga | 0,75 | 2025 |
| 40 | Îles Salomon | 0,75 | 2025 |
| 41 | Aruba | 0,75 | 2024 |
| 42 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 0,71 | 2025 |
| 43 | Curaçao | 0,7 | 2024 |
| 44 | Antigua-et-Barbuda | 0,69 | 2025 |
| 45 | Italie | 0,69 | 2025 |
| 46 | Saint-Christophe-et-Niévès | 0,69 | 2025 |
| 47 | Andorre | 0,68 | 2025 |
| 48 | Malte | 0,66 | 2025 |
| 49 | Estonie | 0,66 | 2025 |
| 50 | Uruguay | 0,66 | 2025 |
Questions
Pourquoi certains pays manquent-ils ?
Parce qu'ils ne sont pas mesurés sur cette échelle. 199 pays portent une valeur pour cet indicateur, et ajouter un pays venu de l'autre échelle casserait le tri au lieu de l'étendre.
Que signifie le nombre ?
C'est un niveau des prix exprimé en rapport, États-Unis = 1. Un pays au double d'un autre est à peu près deux fois plus cher pour le même panier normalisé.
Pages liées
Sources
- World Bank, PRICE_LEVEL (CC BY 4.0)