Les pays les moins chers d'Europe
- Indicateur
- Tout ce qu'achète un ménage
- Unité
- indice, moyenne UE = 100
- Année
- 2024
Turquie arrive en tête de ce classement à 46,8, sur 37 pays mesurés sur la même échelle pour 2024. L'indicateur est un niveau des prix exprimé en indice, moyenne UE = 100.
L'Europe est le seul endroit où cette comparaison repose sur du solide. Presque tous les pays y sont mesurés par la même institution, selon la même définition et la même année, ce qui est rarement vrai d'une liste mondiale : les écarts entre voisins veulent donc bien dire ce qu'ils ont l'air de dire. Cela rend aussi l'amplitude visible : la distance entre le pays le moins cher et le plus cher, à l'intérieur d'un continent et pour l'essentiel d'un même marché, est plus large qu'on ne l'imagine.
Le classement porte sur un seul indicateur, l'indice Eurostat du niveau des prix à la consommation, exprimé en indice, moyenne UE = 100, et couvre 37 des quelque 47 pays que son titre revendique. Rien n'est mélangé : un classement qui combinerait deux mesures de prix sur deux échelles trierait deux choses différentes et ferait remonter des régimes de change plutôt que des pays bon marché.
Un niveau des prix n'est pas le coût de la vie d'une personne. Il compare un panier normalisé entre pays et ignore ce que vous gagnez, où vous vivez dans le pays et ce que vous achetez réellement.
Les pays les moins chers d'Europe
| Rang | Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquie | 46,8 | 2024 |
| 2 | Macédoine du Nord | 49,6 | 2024 |
| 3 | Bulgarie | 56,9 | 2024 |
| 4 | Roumanie | 57,4 | 2024 |
| 5 | Monténégro | 57,9 | 2024 |
| 6 | Bosnie-Herzégovine | 59,7 | 2024 |
| 7 | Serbie | 61,4 | 2024 |
| 8 | Albanie | 62,9 | 2024 |
| 9 | Hongrie | 68,3 | 2024 |
| 10 | Pologne | 70,2 | 2024 |
| 11 | Croatie | 73,3 | 2024 |
| 12 | Lettonie | 77,2 | 2024 |
| 13 | Lituanie | 78,2 | 2024 |
| 14 | Tchéquie | 80,2 | 2024 |
| 15 | Slovaquie | 81,1 | 2024 |
| 16 | Grèce | 83 | 2024 |
| 17 | Portugal | 85 | 2024 |
| 18 | Espagne | 90,7 | 2024 |
| 19 | Slovénie | 91 | 2024 |
| 20 | Malte | 93,1 | 2024 |
| 21 | Chypre | 95,1 | 2024 |
| 22 | Estonie | 96,5 | 2024 |
| 23 | Italie | 98,1 | 2024 |
| 24 | France | 107,9 | 2024 |
| 25 | Allemagne | 109,1 | 2024 |
| 26 | Belgique | 118,7 | 2024 |
| 27 | Autriche | 119,7 | 2024 |
| 28 | Pays-Bas | 121 | 2024 |
| 29 | Suède | 123 | 2024 |
| 30 | Finlande | 127,2 | 2024 |
| 31 | Royaume-Uni | 129,1 | 2024 |
| 32 | Norvège | 134,1 | 2024 |
| 33 | Irlande | 141,2 | 2024 |
| 34 | Danemark | 142,8 | 2024 |
| 35 | Luxembourg | 150,7 | 2024 |
| 36 | Islande | 172,7 | 2024 |
| 37 | Suisse | 184,3 | 2024 |
Questions
Pourquoi certains pays manquent-ils ?
Parce qu'ils ne sont pas mesurés sur cette échelle. 37 pays portent une valeur pour cet indicateur, et ajouter un pays venu de l'autre échelle casserait le tri au lieu de l'étendre.
Que signifie le nombre ?
C'est un niveau des prix exprimé en indice, moyenne UE = 100. Un pays au double d'un autre est à peu près deux fois plus cher pour le même panier normalisé.
Pages liées
Sources
- Eurostat, A01 (Eurostat reuse policy, commercial reuse permitted with attribution)