Les pays les moins chers pour vivre
- Indicateur
- Niveau des prix de l'ensemble de l'économie
- Unité
- rapport, États-Unis = 1
- Année
- 2021
Soudan du Sud arrive en tête de ce classement à 0,06, sur 199 pays mesurés sur la même échelle pour 2021. L'indicateur est un niveau des prix exprimé en rapport, États-Unis = 1.
Un niveau des prix bas arrive rarement seul. Il va le plus souvent avec des salaires plus faibles et une monnaie plus faible, donc un pays en haut de cette liste est bon marché pour qui arrive avec un revenu venu d'ailleurs, et pas forcément pour qui gagne sa vie sur place. Le classement est utile lu à côté des salaires du même pays, et inutile lu comme une recommandation.
Le classement porte sur un seul indicateur, le rapport de niveau des prix de la Banque mondiale, exprimé en rapport, États-Unis = 1, et couvre 199 des quelque 195 pays que son titre revendique. Rien n'est mélangé : un classement qui combinerait deux mesures de prix sur deux échelles trierait deux choses différentes et ferait remonter des régimes de change plutôt que des pays bon marché.
Un niveau des prix n'est pas le coût de la vie d'une personne. Il compare un panier normalisé entre pays et ignore ce que vous gagnez, où vous vivez dans le pays et ce que vous achetez réellement.
Les pays les moins chers pour vivre
| Rang | Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Soudan du Sud | 0,06 | 2021 |
| 2 | Yémen | 0,07 | 2013 |
| 3 | Nigeria | 0,13 | 2025 |
| 4 | Égypte | 0,15 | 2025 |
| 5 | Afghanistan | 0,17 | 2024 |
| 6 | Laos | 0,23 | 2025 |
| 7 | Bhoutan | 0,23 | 2025 |
| 8 | Inde | 0,23 | 2025 |
| 9 | Bulgarie | 0,23 | 2025 |
| 10 | Pakistan | 0,24 | 2025 |
| 11 | Sierra Leone | 0,24 | 2025 |
| 12 | Népal | 0,24 | 2025 |
| 13 | Gambie | 0,25 | 2025 |
| 14 | Bangladesh | 0,25 | 2025 |
| 15 | Sri Lanka | 0,27 | 2025 |
| 16 | Rwanda | 0,27 | 2025 |
| 17 | Tadjikistan | 0,28 | 2025 |
| 18 | Timor oriental | 0,28 | 2025 |
| 19 | Azerbaïdjan | 0,28 | 2025 |
| 20 | Indonésie | 0,29 | 2025 |
| 21 | Tanzanie | 0,29 | 2025 |
| 22 | Viêt Nam | 0,29 | 2025 |
| 23 | Ouzbékistan | 0,29 | 2025 |
| 24 | Tunisie | 0,29 | 2025 |
| 25 | Biélorussie | 0,3 | 2025 |
| 26 | Zambie | 0,3 | 2025 |
| 27 | Madagascar | 0,31 | 2025 |
| 28 | Thaïlande | 0,31 | 2025 |
| 29 | Ukraine | 0,31 | 2025 |
| 30 | Suriname | 0,31 | 2025 |
| 31 | Mauritanie | 0,31 | 2025 |
| 32 | Malaisie | 0,32 | 2025 |
| 33 | Russie | 0,32 | 2025 |
| 34 | Syrie | 0,32 | 2022 |
| 35 | Algérie | 0,33 | 2025 |
| 36 | Érythrée | 0,33 | 2021 |
| 37 | Eswatini | 0,33 | 2025 |
| 38 | Géorgie | 0,33 | 2025 |
| 39 | Guyana | 0,33 | 2025 |
| 40 | Philippines | 0,33 | 2025 |
| 41 | Kazakhstan | 0,33 | 2025 |
| 42 | Kirghizstan | 0,34 | 2025 |
| 43 | Cambodge | 0,34 | 2025 |
| 44 | Kenya | 0,34 | 2025 |
| 45 | Togo | 0,34 | 2025 |
| 46 | Burundi | 0,34 | 2025 |
| 47 | Mali | 0,34 | 2025 |
| 48 | Cameroun | 0,34 | 2025 |
| 49 | Guinée-Bissau | 0,34 | 2025 |
| 50 | Mongolie | 0,34 | 2025 |
Questions
Pourquoi certains pays manquent-ils ?
Parce qu'ils ne sont pas mesurés sur cette échelle. 199 pays portent une valeur pour cet indicateur, et ajouter un pays venu de l'autre échelle casserait le tri au lieu de l'étendre.
Que signifie le nombre ?
C'est un niveau des prix exprimé en rapport, États-Unis = 1. Un pays au double d'un autre est à peu près deux fois plus cher pour le même panier normalisé.
Pages liées
Sources
- World Bank, PRICE_LEVEL (CC BY 4.0)