Los países más caros para vivir
- Indicador
- Nivel de precios del conjunto de la economía
- Unidad
- proporción, Estados Unidos = 1
- Año
- 2025
En cabeza de esta lista está Sudán con 2,15, de 199 países medidos en la misma escala para 2025. El indicador es un nivel de precios expresado en proporción, Estados Unidos = 1.
Caro no es lo mismo que inasequible. Arriba de esta lista hay sobre todo economías de salarios altos con monedas fuertes, y quien vive y cobra allí puede no estar peor que quien cobra sueldo local en un país barato. La lista responde a lo que paga un visitante o un recién llegado, que es donde un nivel de precios alto duele de verdad, porque el ingreso no se ha movido con los precios.
La lista se ordena por un solo indicador, la proporción de nivel de precios del Banco Mundial, expresado en proporción, Estados Unidos = 1, y cubre 199 de los aproximadamente 195 países que reclama su título. No se mezcla nada: una lista que juntara dos medidas de precios en dos escalas estaría ordenando dos cosas distintas y subiría regímenes cambiarios en lugar de países baratos.
Un nivel de precios no es el coste de vida de una persona. Compara una cesta normalizada entre países y no sabe nada de lo que ganas, de dónde vives dentro del país ni de lo que compras de verdad.
Los países más caros para vivir
| Puesto | País | Valor | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudán | 2,15 | 2025 |
| 2 | Bermudas | 1,2 | 2024 |
| 3 | Islandia | 1,18 | 2025 |
| 4 | Islas Caimán | 1,13 | 2024 |
| 5 | Suiza | 1,12 | 2025 |
| 6 | Barbados | 1,1 | 2025 |
| 7 | Nauru | 1,03 | 2025 |
| 8 | Israel | 1,01 | 2025 |
| 9 | Estados Unidos | 1 | 2025 |
| 10 | Islas Turcas y Caicos | 0,99 | 2024 |
| 11 | Micronesia | 0,96 | 2025 |
| 12 | Bahamas | 0,96 | 2024 |
| 13 | Islas Marshall | 0,95 | 2025 |
| 14 | Islas Feroe | 0,94 | 2024 |
| 15 | Luxemburgo | 0,94 | 2025 |
| 16 | Dinamarca | 0,92 | 2025 |
| 17 | Noruega | 0,91 | 2025 |
| 18 | Australia | 0,9 | 2025 |
| 19 | Vanuatu | 0,9 | 2025 |
| 20 | Tuvalu | 0,89 | 2025 |
| 21 | Reino Unido | 0,89 | 2025 |
| 22 | Islas Vírgenes de EE. UU. | 0,89 | 2022 |
| 23 | Suecia | 0,87 | 2025 |
| 24 | Haití | 0,86 | 2025 |
| 25 | Nueva Zelanda | 0,86 | 2025 |
| 26 | Finlandia | 0,85 | 2025 |
| 27 | Irlanda | 0,85 | 2025 |
| 28 | Palaos | 0,85 | 2025 |
| 29 | Países Bajos | 0,84 | 2025 |
| 30 | Canadá | 0,83 | 2025 |
| 31 | Austria | 0,82 | 2025 |
| 32 | Bélgica | 0,81 | 2025 |
| 33 | Alemania | 0,8 | 2025 |
| 34 | San Marino | 0,79 | 2023 |
| 35 | Puerto Rico | 0,78 | 2025 |
| 36 | Groenlandia | 0,77 | 2023 |
| 37 | Francia | 0,77 | 2025 |
| 38 | Sint Maarten | 0,76 | 2025 |
| 39 | Tonga | 0,75 | 2025 |
| 40 | Islas Salomón | 0,75 | 2025 |
| 41 | Aruba | 0,75 | 2024 |
| 42 | RAE de Hong Kong (China) | 0,71 | 2025 |
| 43 | Curazao | 0,7 | 2024 |
| 44 | Antigua y Barbuda | 0,69 | 2025 |
| 45 | Italia | 0,69 | 2025 |
| 46 | San Cristóbal y Nieves | 0,69 | 2025 |
| 47 | Andorra | 0,68 | 2025 |
| 48 | Malta | 0,66 | 2025 |
| 49 | Estonia | 0,66 | 2025 |
| 50 | Uruguay | 0,66 | 2025 |
Preguntas
¿Por qué faltan algunos países?
Porque no están medidos en esta escala. 199 países tienen valor para este indicador, y añadir uno de la otra escala rompería el orden en lugar de ampliarlo.
¿Qué significa el número?
Es un nivel de precios expresado en proporción, Estados Unidos = 1. Un país con el doble que otro es aproximadamente el doble de caro para la misma cesta normalizada.
Páginas relacionadas
Fuentes
- World Bank, PRICE_LEVEL (CC BY 4.0)