Los países más baratos de Europa
- Indicador
- Todo lo que compra un hogar
- Unidad
- índice, media de la UE = 100
- Año
- 2024
En cabeza de esta lista está Turquía con 46,8, de 37 países medidos en la misma escala para 2024. El indicador es un nivel de precios expresado en índice, media de la UE = 100.
Europa es el único sitio donde esta comparación pisa terreno firme. Casi todos los países de aquí los mide la misma institución con la misma definición y el mismo año, cosa que rara vez pasa en una lista mundial, así que las distancias entre vecinos significan lo que parecen significar. Eso también deja ver la amplitud: la distancia entre el país más barato y el más caro dentro de un continente y en buena medida de un solo mercado es mayor de lo que casi nadie espera.
La lista se ordena por un solo indicador, el índice de nivel de precios de consumo de Eurostat, expresado en índice, media de la UE = 100, y cubre 37 de los aproximadamente 47 países que reclama su título. No se mezcla nada: una lista que juntara dos medidas de precios en dos escalas estaría ordenando dos cosas distintas y subiría regímenes cambiarios en lugar de países baratos.
Un nivel de precios no es el coste de vida de una persona. Compara una cesta normalizada entre países y no sabe nada de lo que ganas, de dónde vives dentro del país ni de lo que compras de verdad.
Los países más baratos de Europa
| Puesto | País | Valor | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquía | 46,8 | 2024 |
| 2 | Macedonia del Norte | 49,6 | 2024 |
| 3 | Bulgaria | 56,9 | 2024 |
| 4 | Rumanía | 57,4 | 2024 |
| 5 | Montenegro | 57,9 | 2024 |
| 6 | Bosnia y Herzegovina | 59,7 | 2024 |
| 7 | Serbia | 61,4 | 2024 |
| 8 | Albania | 62,9 | 2024 |
| 9 | Hungría | 68,3 | 2024 |
| 10 | Polonia | 70,2 | 2024 |
| 11 | Croacia | 73,3 | 2024 |
| 12 | Letonia | 77,2 | 2024 |
| 13 | Lituania | 78,2 | 2024 |
| 14 | Chequia | 80,2 | 2024 |
| 15 | Eslovaquia | 81,1 | 2024 |
| 16 | Grecia | 83 | 2024 |
| 17 | Portugal | 85 | 2024 |
| 18 | España | 90,7 | 2024 |
| 19 | Eslovenia | 91 | 2024 |
| 20 | Malta | 93,1 | 2024 |
| 21 | Chipre | 95,1 | 2024 |
| 22 | Estonia | 96,5 | 2024 |
| 23 | Italia | 98,1 | 2024 |
| 24 | Francia | 107,9 | 2024 |
| 25 | Alemania | 109,1 | 2024 |
| 26 | Bélgica | 118,7 | 2024 |
| 27 | Austria | 119,7 | 2024 |
| 28 | Países Bajos | 121 | 2024 |
| 29 | Suecia | 123 | 2024 |
| 30 | Finlandia | 127,2 | 2024 |
| 31 | Reino Unido | 129,1 | 2024 |
| 32 | Noruega | 134,1 | 2024 |
| 33 | Irlanda | 141,2 | 2024 |
| 34 | Dinamarca | 142,8 | 2024 |
| 35 | Luxemburgo | 150,7 | 2024 |
| 36 | Islandia | 172,7 | 2024 |
| 37 | Suiza | 184,3 | 2024 |
Preguntas
¿Por qué faltan algunos países?
Porque no están medidos en esta escala. 37 países tienen valor para este indicador, y añadir uno de la otra escala rompería el orden en lugar de ampliarlo.
¿Qué significa el número?
Es un nivel de precios expresado en índice, media de la UE = 100. Un país con el doble que otro es aproximadamente el doble de caro para la misma cesta normalizada.
Páginas relacionadas
Fuentes
- Eurostat, A01 (Eurostat reuse policy, commercial reuse permitted with attribution)