Los países más baratos para vivir
- Indicador
- Nivel de precios del conjunto de la economía
- Unidad
- proporción, Estados Unidos = 1
- Año
- 2021
En cabeza de esta lista está Sudán del Sur con 0,06, de 199 países medidos en la misma escala para 2021. El indicador es un nivel de precios expresado en proporción, Estados Unidos = 1.
Un nivel de precios bajo casi nunca llega solo. Suele venir con sueldos más bajos y una moneda más débil, así que un país en lo alto de esta lista es barato para quien llega con ingresos de fuera, y no necesariamente para quien cobra allí. La lista se aprovecha leída al lado de los salarios del mismo país, y no sirve de nada leída como una recomendación.
La lista se ordena por un solo indicador, la proporción de nivel de precios del Banco Mundial, expresado en proporción, Estados Unidos = 1, y cubre 199 de los aproximadamente 195 países que reclama su título. No se mezcla nada: una lista que juntara dos medidas de precios en dos escalas estaría ordenando dos cosas distintas y subiría regímenes cambiarios en lugar de países baratos.
Un nivel de precios no es el coste de vida de una persona. Compara una cesta normalizada entre países y no sabe nada de lo que ganas, de dónde vives dentro del país ni de lo que compras de verdad.
Los países más baratos para vivir
| Puesto | País | Valor | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudán del Sur | 0,06 | 2021 |
| 2 | Yemen | 0,07 | 2013 |
| 3 | Nigeria | 0,13 | 2025 |
| 4 | Egipto | 0,15 | 2025 |
| 5 | Afganistán | 0,17 | 2024 |
| 6 | Laos | 0,23 | 2025 |
| 7 | Bután | 0,23 | 2025 |
| 8 | India | 0,23 | 2025 |
| 9 | Bulgaria | 0,23 | 2025 |
| 10 | Pakistán | 0,24 | 2025 |
| 11 | Sierra Leona | 0,24 | 2025 |
| 12 | Nepal | 0,24 | 2025 |
| 13 | Gambia | 0,25 | 2025 |
| 14 | Bangladés | 0,25 | 2025 |
| 15 | Sri Lanka | 0,27 | 2025 |
| 16 | Ruanda | 0,27 | 2025 |
| 17 | Tayikistán | 0,28 | 2025 |
| 18 | Timor-Leste | 0,28 | 2025 |
| 19 | Azerbaiyán | 0,28 | 2025 |
| 20 | Indonesia | 0,29 | 2025 |
| 21 | Tanzania | 0,29 | 2025 |
| 22 | Vietnam | 0,29 | 2025 |
| 23 | Uzbekistán | 0,29 | 2025 |
| 24 | Túnez | 0,29 | 2025 |
| 25 | Bielorrusia | 0,3 | 2025 |
| 26 | Zambia | 0,3 | 2025 |
| 27 | Madagascar | 0,31 | 2025 |
| 28 | Tailandia | 0,31 | 2025 |
| 29 | Ucrania | 0,31 | 2025 |
| 30 | Surinam | 0,31 | 2025 |
| 31 | Mauritania | 0,31 | 2025 |
| 32 | Malasia | 0,32 | 2025 |
| 33 | Rusia | 0,32 | 2025 |
| 34 | Siria | 0,32 | 2022 |
| 35 | Argelia | 0,33 | 2025 |
| 36 | Eritrea | 0,33 | 2021 |
| 37 | Esuatini | 0,33 | 2025 |
| 38 | Georgia | 0,33 | 2025 |
| 39 | Guyana | 0,33 | 2025 |
| 40 | Filipinas | 0,33 | 2025 |
| 41 | Kazajistán | 0,33 | 2025 |
| 42 | Kirguistán | 0,34 | 2025 |
| 43 | Camboya | 0,34 | 2025 |
| 44 | Kenia | 0,34 | 2025 |
| 45 | Togo | 0,34 | 2025 |
| 46 | Burundi | 0,34 | 2025 |
| 47 | Mali | 0,34 | 2025 |
| 48 | Camerún | 0,34 | 2025 |
| 49 | Guinea-Bisáu | 0,34 | 2025 |
| 50 | Mongolia | 0,34 | 2025 |
Preguntas
¿Por qué faltan algunos países?
Porque no están medidos en esta escala. 199 países tienen valor para este indicador, y añadir uno de la otra escala rompería el orden en lugar de ampliarlo.
¿Qué significa el número?
Es un nivel de precios expresado en proporción, Estados Unidos = 1. Un país con el doble que otro es aproximadamente el doble de caro para la misma cesta normalizada.
Páginas relacionadas
Fuentes
- World Bank, PRICE_LEVEL (CC BY 4.0)