Bairros de Nova York
- Bairros nomeados
- 102
- Perto do centro
- 9
- O mais distante
- Woodrow, 24,8 km
- O mais populoso
- Brooklyn
Esta página organiza Nova York em 102 bairros e lugares vizinhos, e 9 deles ficam a menos de 5 km do centro. O mais próximo é Financial District. A lista chega a 24,8 km, até Woodrow.
A menos de 5 km do centro: Financial District, Chinatown, West Village, Brooklyn Heights, East Village, Gramercy Park, Williamsburg e Greenpoint. De lá o centro se faz a pé.
Mais longe, entre 10 e 25 km, ficam Glendale, Dyker Heights, East Harlem, Middle Village, Cypress Hills e Fort Hamilton. O que devolvem em troca do trajeto costuma ser espaço, e às vezes preço, embora não haja nenhum dado de preço por trás desta página.
O mais populoso é Brooklyn, com cerca de 2.736.074 moradores.
Cada lugar é uma área habitada registrada abaixo do nível da cidade e é atribuído a Nova York quando fica a menos de 25 km do centro. 102 lugares passam nesse filtro. A ordem é a distância do centro e nada mais.
Esta página diz onde ficam os bairros, não qual é melhor. Também não é uma lista de limites administrativos: a cobertura abaixo do nível da cidade varia de país para país, então pode faltar bairro. Sobre aluguel, barulho e segurança este programa ainda não tem nenhuma medição, e aqui nada disso fica subentendido.
Bairros de Nova York
| Bairro | Distância do centro | Direção | Moradores |
|---|---|---|---|
| Financial District | 0,7 km | sul | 60.976 |
| Chinatown | 0,9 km | leste | 90.000 |
| West Village | 2,2 km | norte | 32.518 |
| Brooklyn Heights | 2,3 km | sudeste | 20.256 |
| East Village | 2,3 km | nordeste | 62.832 |
| Gramercy Park | 3,1 km | nordeste | 27.988 |
| Williamsburg | 4,4 km | leste | 33.000 |
| Greenpoint | 4,8 km | leste | 34.719 |
| Times Square | 5 km | norte | 17.749 |
| Park Slope | 5,2 km | sul | 65.047 |
| Hell's Kitchen | 5,8 km | norte | 45.884 |
| Long Island City | 5,9 km | nordeste | 25.595 |
| Jersey City | 6,2 km | oeste | 264.290 |
| Sunnyside | 6,6 km | nordeste | 49.833 |
| Bushwick | 7,7 km | leste | 112.620 |
| Sunset Park | 7,7 km | sul | 126.000 |
| Maspeth | 7,9 km | leste | 48.325 |
| Flatbush | 8 km | sudeste | 93.361 |
| Kensington | 8,1 km | sul | 39.120 |
| Manhattan | 8,4 km | nordeste | 1.487.536 |
| Upper West Side | 8,5 km | norte | 226.989 |
| Ridgewood | 8,6 km | leste | 69.317 |
| Brooklyn | 8,6 km | sudeste | 2.736.074 |
| Borough Park | 9 km | sul | 149.248 |
| Astoria | 9,1 km | nordeste | 150.165 |
| Woodside | 9,2 km | leste | 41.981 |
| East Flatbush | 9,3 km | sudeste | 178.464 |
| Brownsville | 9,4 km | sudeste | 74.497 |
| Manhattan Valley | 9,5 km | norte | 38.500 |
| Glendale | 10,1 km | leste | 34.389 |
| Dyker Heights | 10,3 km | sul | 34.399 |
| East Harlem | 10,4 km | nordeste | 115.921 |
| Middle Village | 10,5 km | leste | 29.491 |
| Cypress Hills | 10,5 km | sudeste | 54.944 |
| Fort Hamilton | 10,9 km | sul | 28.966 |
| Elmhurst | 11,1 km | leste | 113.364 |
| Jackson Heights | 11,2 km | nordeste | 67.067 |
| Morningside Heights | 11,3 km | norte | 55.929 |
| Harlem | 11,6 km | nordeste | 116.345 |
| East New York | 11,7 km | sudeste | 173.198 |
| Canarsie | 11,8 km | sudeste | 87.366 |
| Flatlands | 12 km | sudeste | 63.601 |
| Bath Beach | 12,2 km | sul | 33.080 |
| Bensonhurst | 12,5 km | sul | 60.000 |
| Mott Haven | 12,6 km | nordeste | 51.450 |
| Woodhaven | 12,8 km | leste | 36.555 |
| Corona | 12,8 km | leste | 109.698 |
| Rego Park | 13 km | leste | 43.925 |
| East Elmhurst | 13 km | nordeste | 23.150 |
| Forest Hills | 13,1 km | leste | 67.714 |
Perguntas
Qual é o bairro mais central de Nova York?
Financial District é o mais perto do centro entre os 102 lugares nomeados aqui, e 9 ficam a menos de 5 km. Todas as distâncias estão na tabela, então a ordem pode ser conferida.
Esta página diz em que bairro ficar?
Não. Diz onde fica cada um e qual é o tamanho dele. Quem decidiria o melhor seria o aluguel, o barulho e a segurança, e para nenhum dos três este programa tem ainda uma fonte medida.
Esses são todos os bairros de Nova York?
Não necessariamente. Os lugares vêm de um repertório mundial cuja cobertura abaixo do nível da cidade muda conforme o país. Aqui se nomeia o que tem uma fonte por trás.
Páginas relacionadas
Fontes
- GeoNames, neighbourhood-facts-verified (CC BY 4.0)