Bairros de Londres
- Bairros nomeados
- 43
- Perto do centro
- 10
- O mais distante
- Hornchurch, 24,3 km
- O mais populoso
- Brent
Esta página organiza Londres em 43 bairros e lugares vizinhos, e 10 deles ficam a menos de 5 km do centro. O mais próximo é Soho. A lista chega a 24,3 km, até Hornchurch.
A menos de 5 km do centro: Soho, Pimlico, Islington, Queenstown, Chelsea, Bayswater, Battersea e Holloway. De lá o centro se faz a pé.
Mais longe, entre 10 e 24 km, ficam Norbury, Roehampton, Tottenham Hale, Upper Norwood, Wimbledon e Leytonstone. O que devolvem em troca do trajeto costuma ser espaço, e às vezes preço, embora não haja nenhum dado de preço por trás desta página.
O mais populoso é Brent, com cerca de 329.100 moradores.
Cada lugar é uma área habitada registrada abaixo do nível da cidade e é atribuído a Londres quando fica a menos de 25 km do centro. 43 lugares passam nesse filtro. A ordem é a distância do centro e nada mais.
Esta página diz onde ficam os bairros, não qual é melhor. Também não é uma lista de limites administrativos: a cobertura abaixo do nível da cidade varia de país para país, então pode faltar bairro. Sobre aluguel, barulho e segurança este programa ainda não tem nenhuma medição, e aqui nada disso fica subentendido.
Bairros de Londres
| Bairro | Distância do centro | Direção | Moradores |
|---|---|---|---|
| Soho | 0,9 km | noroeste | 19.634 |
| Pimlico | 2,3 km | sul | 20.709 |
| Islington | 3,5 km | nordeste | 319.143 |
| Queenstown | 3,7 km | sudoeste | 15.599 |
| Chelsea | 3,8 km | sudoeste | 60.000 |
| Bayswater | 4,1 km | oeste | 17.500 |
| Battersea | 4,3 km | sudoeste | 75.651 |
| Holloway | 4,9 km | norte | 41.329 |
| Bethnal Green | 4,9 km | nordeste | 17.590 |
| Brixton | 4,9 km | sul | 66.300 |
| Latchmere | 5,4 km | sudoeste | 15.358 |
| Peckham | 5,5 km | sudeste | 71.552 |
| Notting Hill | 5,6 km | oeste | 21.000 |
| Limehouse | 6,5 km | leste | 15.986 |
| Kilburn | 6,7 km | noroeste | 29.027 |
| New Cross | 7,1 km | sudeste | 15.756 |
| Canary Wharf | 7,3 km | leste | 73.390 |
| Stamford Hill | 7,6 km | nordeste | 68.050 |
| Bow | 7,8 km | leste | 27.720 |
| Seven Sisters | 8,3 km | nordeste | 15.968 |
| Putney | 8,3 km | sudoeste | 77.140 |
| Greenwich | 8,6 km | sudeste | 30.578 |
| Blackwall | 8,6 km | leste | 19.461 |
| Chiswick | 9,3 km | oeste | 34.337 |
| Furzedown | 9,4 km | sul | 15.504 |
| Tooting | 9,6 km | sul | 16.239 |
| Perry Vale | 9,8 km | sudeste | 15.618 |
| Norbury | 10,2 km | sul | 16.476 |
| Roehampton | 10,3 km | sudoeste | 16.132 |
| Tottenham Hale | 10,5 km | nordeste | 15.064 |
| Upper Norwood | 10,6 km | sul | 16.082 |
| Wimbledon | 11,2 km | sudoeste | 68.187 |
| Leytonstone | 11,4 km | nordeste | 54.696 |
| Ealing Common | 11,7 km | oeste | 15.945 |
| South Norwood | 12,6 km | sul | 16.518 |
| Brent | 13,2 km | oeste | 329.100 |
| New Malden | 15,3 km | sudoeste | 23.818 |
| East Barnet | 15,6 km | norte | 18.100 |
| Wealdstone | 17,8 km | noroeste | 18.500 |
| Becontree | 18,3 km | leste | 100.000 |
| Ewell | 19,7 km | sudoeste | 39.994 |
| South Ruislip | 20,2 km | oeste | 16.800 |
| Hornchurch | 24,3 km | leste | 25.470 |
Perguntas
Qual é o bairro mais central de Londres?
Soho é o mais perto do centro entre os 43 lugares nomeados aqui, e 10 ficam a menos de 5 km. Todas as distâncias estão na tabela, então a ordem pode ser conferida.
Esta página diz em que bairro ficar?
Não. Diz onde fica cada um e qual é o tamanho dele. Quem decidiria o melhor seria o aluguel, o barulho e a segurança, e para nenhum dos três este programa tem ainda uma fonte medida.
Esses são todos os bairros de Londres?
Não necessariamente. Os lugares vêm de um repertório mundial cuja cobertura abaixo do nível da cidade muda conforme o país. Aqui se nomeia o que tem uma fonte por trás.
Páginas relacionadas
Fontes
- GeoNames, neighbourhood-facts-verified (CC BY 4.0)