Wijken in Londen
- Genoemde wijken
- 43
- Dicht bij het centrum
- 10
- Het verst weg
- Hornchurch, 24,3 km
- Grootste naar inwonertal
- Brent
Deze pagina deelt Londen in 43 wijken en aangrenzende plaatsen in, en 10 daarvan liggen binnen 5 km van het centrum. Het dichtst bij ligt Soho. De lijst reikt tot 24,3 km, tot Hornchurch.
Binnen 5 km van het midden: Soho, Pimlico, Islington, Queenstown, Chelsea, Bayswater, Battersea en Holloway. Vanaf daar loop je naar het centrum.
Verder weg, tussen 10 en 24 km, liggen Norbury, Roehampton, Tottenham Hale, Upper Norwood, Wimbledon en Leytonstone. Wat ze teruggeven voor de afstand is meestal ruimte, en soms de prijs, al ligt er geen enkel prijsgegeven achter deze pagina.
De grootste naar inwonertal is Brent, met ongeveer 329.100 inwoners.
Elke plaats hier is een bewoond gebied dat onder stadsniveau is vastgelegd, en hoort bij Londen als ze binnen 25 km van het stadscentrum valt. 43 plaatsen halen dat. De volgorde is de afstand tot het centrum en verder niets.
Deze pagina zegt waar de wijken liggen, niet welke beter is. Het is ook geen lijst van bestuurlijke grenzen: de dekking onder stadsniveau verschilt per land, dus er kunnen wijken ontbreken. Over huur, geluid en veiligheid heeft dit programma nog geen enkele meting, en hier wordt er ook niets over gesuggereerd.
Wijken in Londen
| Wijk | Afstand tot het centrum | Richting | Inwoners |
|---|---|---|---|
| Soho | 0,9 km | noordwesten | 19.634 |
| Pimlico | 2,3 km | zuiden | 20.709 |
| Islington | 3,5 km | noordoosten | 319.143 |
| Queenstown | 3,7 km | zuidwesten | 15.599 |
| Chelsea | 3,8 km | zuidwesten | 60.000 |
| Bayswater | 4,1 km | westen | 17.500 |
| Battersea | 4,3 km | zuidwesten | 75.651 |
| Holloway | 4,9 km | noorden | 41.329 |
| Bethnal Green | 4,9 km | noordoosten | 17.590 |
| Brixton | 4,9 km | zuiden | 66.300 |
| Latchmere | 5,4 km | zuidwesten | 15.358 |
| Peckham | 5,5 km | zuidoosten | 71.552 |
| Notting Hill | 5,6 km | westen | 21.000 |
| Limehouse | 6,5 km | oosten | 15.986 |
| Kilburn | 6,7 km | noordwesten | 29.027 |
| New Cross | 7,1 km | zuidoosten | 15.756 |
| Canary Wharf | 7,3 km | oosten | 73.390 |
| Stamford Hill | 7,6 km | noordoosten | 68.050 |
| Bow | 7,8 km | oosten | 27.720 |
| Seven Sisters | 8,3 km | noordoosten | 15.968 |
| Putney | 8,3 km | zuidwesten | 77.140 |
| Greenwich | 8,6 km | zuidoosten | 30.578 |
| Blackwall | 8,6 km | oosten | 19.461 |
| Chiswick | 9,3 km | westen | 34.337 |
| Furzedown | 9,4 km | zuiden | 15.504 |
| Tooting | 9,6 km | zuiden | 16.239 |
| Perry Vale | 9,8 km | zuidoosten | 15.618 |
| Norbury | 10,2 km | zuiden | 16.476 |
| Roehampton | 10,3 km | zuidwesten | 16.132 |
| Tottenham Hale | 10,5 km | noordoosten | 15.064 |
| Upper Norwood | 10,6 km | zuiden | 16.082 |
| Wimbledon | 11,2 km | zuidwesten | 68.187 |
| Leytonstone | 11,4 km | noordoosten | 54.696 |
| Ealing Common | 11,7 km | westen | 15.945 |
| South Norwood | 12,6 km | zuiden | 16.518 |
| Brent | 13,2 km | westen | 329.100 |
| New Malden | 15,3 km | zuidwesten | 23.818 |
| East Barnet | 15,6 km | noorden | 18.100 |
| Wealdstone | 17,8 km | noordwesten | 18.500 |
| Becontree | 18,3 km | oosten | 100.000 |
| Ewell | 19,7 km | zuidwesten | 39.994 |
| South Ruislip | 20,2 km | westen | 16.800 |
| Hornchurch | 24,3 km | oosten | 25.470 |
Vragen
Welke wijk van Londen ligt het meest centraal?
Soho ligt van de 43 hier genoemde plaatsen het dichtst bij het centrum, en 10 liggen binnen 5 km. Alle afstanden staan in de tabel, dus de volgorde is na te rekenen.
Zegt deze pagina in welke wijk je moet verblijven?
Nee. Ze zegt waar elke wijk ligt en hoe groot die is. Wat de beste bepaalt zijn huur, geluid en veiligheid, en voor geen van drieën heeft dit programma al een gemeten bron.
Zijn dit alle wijken van Londen?
Niet per se. De plaatsen komen uit een wereldwijd plaatsenregister waarvan de dekking onder stadsniveau per land verschilt. Genoemd wordt wat een bron achter zich heeft.
Verwante pagina's
Bronnen
- GeoNames, neighbourhood-facts-verified (CC BY 4.0)