Wijken in Barcelona
- Genoemde wijken
- 56
- Dicht bij het centrum
- 45
- Het verst weg
- les Roquetes, 6,7 km
- Grootste naar inwonertal
- Eixample
Deze pagina deelt Barcelona in 56 wijken en aangrenzende plaatsen in, en 45 daarvan liggen binnen 5 km van het centrum. Het dichtst bij ligt Eixample. De lijst reikt tot 6,7 km, tot les Roquetes.
Binnen 5 km van het midden: Eixample, l'Antiga Esquerra de l'Eixample, la Nova Esquerra de l'Eixample, Dreta de l'Eixample, Sant Antoni, el Raval, Gràcia en Ciutat Vella. Vanaf daar loop je naar het centrum.
De grootste naar inwonertal is Eixample, met ongeveer 266.477 inwoners.
Elke plaats hier is een bewoond gebied dat onder stadsniveau is vastgelegd, en hoort bij Barcelona als ze binnen 25 km van het stadscentrum valt. 56 plaatsen halen dat. De volgorde is de afstand tot het centrum en verder niets.
Deze pagina zegt waar de wijken liggen, niet welke beter is. Het is ook geen lijst van bestuurlijke grenzen: de dekking onder stadsniveau verschilt per land, dus er kunnen wijken ontbreken. Over huur, geluid en veiligheid heeft dit programma nog geen enkele meting, en hier wordt er ook niets over gesuggereerd.
Wijken in Barcelona
| Wijk | Afstand tot het centrum | Richting | Inwoners |
|---|---|---|---|
| Eixample | 0,2 km | oosten | 266.477 |
| l'Antiga Esquerra de l'Eixample | 0,3 km | westen | 41.872 |
| la Nova Esquerra de l'Eixample | 1 km | zuidwesten | 57.676 |
| Dreta de l'Eixample | 1 km | noordoosten | 43.715 |
| Sant Antoni | 1,1 km | zuiden | 38.182 |
| el Raval | 1,2 km | zuidoosten | 45.671 |
| Gràcia | 1,5 km | noorden | 121.502 |
| Ciutat Vella | 1,5 km | zuidoosten | 102.347 |
| Barri Gòtic | 1,6 km | oosten | 24.460 |
| Poble Sec | 1,6 km | zuiden | 40.906 |
| la Vila de Gràcia | 1,6 km | noorden | 50.928 |
| Sant Gervasi - Galvany | 1,6 km | noordwesten | 47.043 |
| Fort Pienc | 1,8 km | oosten | 31.693 |
| Sants-Montjuïc | 1,8 km | zuiden | 183.120 |
| Hostafrancs | 1,9 km | zuidwesten | 15.954 |
| Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera | 1,9 km | oosten | 22.856 |
| el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 2 km | noorden | 34.356 |
| Barri de les Corts | 2 km | westen | 46.412 |
| La Bordeta | 2,1 km | zuidwesten | 18.505 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 2,1 km | noordwesten | 147.912 |
| Sagrada Família | 2,1 km | noordoosten | 51.623 |
| el Putxet i el Farró | 2,4 km | noordwesten | 29.278 |
| Les Corts | 2,4 km | westen | 82.270 |
| Sants | 2,4 km | zuidwesten | 40.831 |
| el Baix Guinardó | 2,7 km | noorden | 25.563 |
| la Barceloneta | 2,7 km | oosten | 15.212 |
| Las Tres Torres | 2,8 km | noordwesten | 16.532 |
| La Bonanova | 2,9 km | noordwesten | 25.761 |
| Vallcarca | 2,9 km | noordwesten | 15.571 |
| Sants - Badal | 3 km | zuidwesten | 24.344 |
| el Camp de l'Arpa del Clot | 3,2 km | noordoosten | 38.343 |
| El Carmel | 3,2 km | noorden | 31.377 |
| Horta-Guinardó | 3,4 km | noorden | 168.092 |
| el Clot | 3,5 km | noordoosten | 26.928 |
| la Maternitat i Sant Ramon | 3,6 km | westen | 24.058 |
| la Marina de Port | 3,6 km | zuidwesten | 30.397 |
| el Guinardó | 3,6 km | noorden | 36.176 |
| Sarrià | 3,9 km | noordwesten | 24.819 |
| Navas | 4 km | noordoosten | 22.059 |
| el Poblenou | 4,1 km | noordoosten | 34.151 |
| La Sagrera | 4,4 km | noordoosten | 28.710 |
| Provenals del Poblenou | 4,4 km | noordoosten | 20.306 |
| Vilapicina i la Torre Llobeta | 4,6 km | noorden | 25.522 |
| Sant Martí de Provençals | 4,7 km | noordoosten | 26.169 |
| el Turó de la Peira | 4,9 km | noorden | 15.554 |
| Horta | 5,3 km | noorden | 26.597 |
| Porta | 5,4 km | noorden | 24.604 |
| la Verneda i la Pau | 5,4 km | noordoosten | 29.250 |
| la Guineueta | 5,6 km | noorden | 15.147 |
| el Besòs i el Maresme | 5,6 km | noordoosten | 23.254 |
Vragen
Welke wijk van Barcelona ligt het meest centraal?
Eixample ligt van de 56 hier genoemde plaatsen het dichtst bij het centrum, en 45 liggen binnen 5 km. Alle afstanden staan in de tabel, dus de volgorde is na te rekenen.
Zegt deze pagina in welke wijk je moet verblijven?
Nee. Ze zegt waar elke wijk ligt en hoe groot die is. Wat de beste bepaalt zijn huur, geluid en veiligheid, en voor geen van drieën heeft dit programma al een gemeten bron.
Zijn dit alle wijken van Barcelona?
Niet per se. De plaatsen komen uit een wereldwijd plaatsenregister waarvan de dekking onder stadsniveau per land verschilt. Genoemd wordt wat een bron achter zich heeft.
Verwante pagina's
Bronnen
- GeoNames, neighbourhood-facts-verified (CC BY 4.0)