De goedkoopste landen om in te wonen
- Maatstaf
- Prijspeil van de hele economie
- Eenheid
- verhouding, Verenigde Staten = 1
- Jaar
- 2021
Bovenaan deze lijst staat Zuid-Soedan met 0,06, van 199 landen die voor 2021 op dezelfde schaal gemeten zijn. De maatstaf is een prijspeil in verhouding, Verenigde Staten = 1.
Een laag prijspeil komt zelden alleen. Het gaat meestal samen met lagere lonen en een zwakkere munt, dus een land bovenaan deze lijst is goedkoop voor wie met inkomen van elders aankomt en niet per se voor wie daar verdient. De lijst is het nuttigst naast de looncijfers van hetzelfde land, en het minst nuttig als aanbeveling.
De lijst ordent op één maatstaf, de prijspeilverhouding van de Wereldbank, uitgedrukt in verhouding, Verenigde Staten = 1, en dekt 199 van de ongeveer 195 landen die de titel claimt. Er wordt niets gemengd: een lijst die twee prijsmaten op twee schalen zou combineren, ordent twee verschillende dingen en zet wisselkoersregimes bovenaan in plaats van goedkope landen.
Een prijspeil zijn niet de kosten van levensonderhoud van een persoon. Het vergelijkt een gestandaardiseerd mandje tussen landen en weet niets van wat u verdient, waar in het land u woont of wat u werkelijk koopt.
De goedkoopste landen om in te wonen
| Plaats | Land | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Zuid-Soedan | 0,06 | 2021 |
| 2 | Jemen | 0,07 | 2013 |
| 3 | Nigeria | 0,13 | 2025 |
| 4 | Egypte | 0,15 | 2025 |
| 5 | Afghanistan | 0,17 | 2024 |
| 6 | Laos | 0,23 | 2025 |
| 7 | Bhutan | 0,23 | 2025 |
| 8 | India | 0,23 | 2025 |
| 9 | Bulgarije | 0,23 | 2025 |
| 10 | Pakistan | 0,24 | 2025 |
| 11 | Sierra Leone | 0,24 | 2025 |
| 12 | Nepal | 0,24 | 2025 |
| 13 | Gambia | 0,25 | 2025 |
| 14 | Bangladesh | 0,25 | 2025 |
| 15 | Sri Lanka | 0,27 | 2025 |
| 16 | Rwanda | 0,27 | 2025 |
| 17 | Tadzjikistan | 0,28 | 2025 |
| 18 | Oost-Timor | 0,28 | 2025 |
| 19 | Azerbeidzjan | 0,28 | 2025 |
| 20 | Indonesië | 0,29 | 2025 |
| 21 | Tanzania | 0,29 | 2025 |
| 22 | Vietnam | 0,29 | 2025 |
| 23 | Oezbekistan | 0,29 | 2025 |
| 24 | Tunesië | 0,29 | 2025 |
| 25 | Belarus | 0,3 | 2025 |
| 26 | Zambia | 0,3 | 2025 |
| 27 | Madagaskar | 0,31 | 2025 |
| 28 | Thailand | 0,31 | 2025 |
| 29 | Oekraïne | 0,31 | 2025 |
| 30 | Suriname | 0,31 | 2025 |
| 31 | Mauritanië | 0,31 | 2025 |
| 32 | Maleisië | 0,32 | 2025 |
| 33 | Rusland | 0,32 | 2025 |
| 34 | Syrië | 0,32 | 2022 |
| 35 | Algerije | 0,33 | 2025 |
| 36 | Eritrea | 0,33 | 2021 |
| 37 | Eswatini | 0,33 | 2025 |
| 38 | Georgië | 0,33 | 2025 |
| 39 | Guyana | 0,33 | 2025 |
| 40 | Filipijnen | 0,33 | 2025 |
| 41 | Kazachstan | 0,33 | 2025 |
| 42 | Kirgizië | 0,34 | 2025 |
| 43 | Cambodja | 0,34 | 2025 |
| 44 | Kenia | 0,34 | 2025 |
| 45 | Togo | 0,34 | 2025 |
| 46 | Burundi | 0,34 | 2025 |
| 47 | Mali | 0,34 | 2025 |
| 48 | Kameroen | 0,34 | 2025 |
| 49 | Guinee-Bissau | 0,34 | 2025 |
| 50 | Mongolië | 0,34 | 2025 |
Vragen
Waarom ontbreken sommige landen?
Omdat ze niet op deze schaal gemeten worden. 199 landen hebben een waarde voor deze maatstaf, en een land van de andere schaal toevoegen zou de ordening breken in plaats van uitbreiden.
Wat betekent het getal?
Het is een prijspeil in verhouding, Verenigde Staten = 1. Een land op het dubbele van een ander is ruwweg twee keer zo duur voor hetzelfde gestandaardiseerde mandje.
Verwante pagina's
Bronnen
- World Bank, PRICE_LEVEL (CC BY 4.0)