De goedkoopste landen van Europa
- Maatstaf
- Alles wat een huishouden koopt
- Eenheid
- index, EU-gemiddelde = 100
- Jaar
- 2024
Bovenaan deze lijst staat Turkije met 46,8, van 37 landen die voor 2024 op dezelfde schaal gemeten zijn. De maatstaf is een prijspeil in index, EU-gemiddelde = 100.
Europa is de ene plek waar deze vergelijking op vaste grond staat. Bijna elk land hier wordt door dezelfde instelling volgens dezelfde definitie in hetzelfde jaar gemeten, wat bij een wereldlijst zelden opgaat, dus de afstanden tussen buren betekenen wat ze lijken te betekenen. Het maakt ook de spreiding zichtbaar: de afstand tussen het goedkoopste en het duurste land binnen één werelddeel en grotendeels één markt is groter dan de meesten verwachten.
De lijst ordent op één maatstaf, de Eurostat-prijspeilindex voor huishoudelijke consumptie, uitgedrukt in index, EU-gemiddelde = 100, en dekt 37 van de ongeveer 47 landen die de titel claimt. Er wordt niets gemengd: een lijst die twee prijsmaten op twee schalen zou combineren, ordent twee verschillende dingen en zet wisselkoersregimes bovenaan in plaats van goedkope landen.
Een prijspeil zijn niet de kosten van levensonderhoud van een persoon. Het vergelijkt een gestandaardiseerd mandje tussen landen en weet niets van wat u verdient, waar in het land u woont of wat u werkelijk koopt.
De goedkoopste landen van Europa
| Plaats | Land | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Turkije | 46,8 | 2024 |
| 2 | Noord-Macedonië | 49,6 | 2024 |
| 3 | Bulgarije | 56,9 | 2024 |
| 4 | Roemenië | 57,4 | 2024 |
| 5 | Montenegro | 57,9 | 2024 |
| 6 | Bosnië en Herzegovina | 59,7 | 2024 |
| 7 | Servië | 61,4 | 2024 |
| 8 | Albanië | 62,9 | 2024 |
| 9 | Hongarije | 68,3 | 2024 |
| 10 | Polen | 70,2 | 2024 |
| 11 | Kroatië | 73,3 | 2024 |
| 12 | Letland | 77,2 | 2024 |
| 13 | Litouwen | 78,2 | 2024 |
| 14 | Tsjechië | 80,2 | 2024 |
| 15 | Slowakije | 81,1 | 2024 |
| 16 | Griekenland | 83 | 2024 |
| 17 | Portugal | 85 | 2024 |
| 18 | Spanje | 90,7 | 2024 |
| 19 | Slovenië | 91 | 2024 |
| 20 | Malta | 93,1 | 2024 |
| 21 | Cyprus | 95,1 | 2024 |
| 22 | Estland | 96,5 | 2024 |
| 23 | Italië | 98,1 | 2024 |
| 24 | Frankrijk | 107,9 | 2024 |
| 25 | Duitsland | 109,1 | 2024 |
| 26 | België | 118,7 | 2024 |
| 27 | Oostenrijk | 119,7 | 2024 |
| 28 | Nederland | 121 | 2024 |
| 29 | Zweden | 123 | 2024 |
| 30 | Finland | 127,2 | 2024 |
| 31 | Verenigd Koninkrijk | 129,1 | 2024 |
| 32 | Noorwegen | 134,1 | 2024 |
| 33 | Ierland | 141,2 | 2024 |
| 34 | Denemarken | 142,8 | 2024 |
| 35 | Luxemburg | 150,7 | 2024 |
| 36 | IJsland | 172,7 | 2024 |
| 37 | Zwitserland | 184,3 | 2024 |
Vragen
Waarom ontbreken sommige landen?
Omdat ze niet op deze schaal gemeten worden. 37 landen hebben een waarde voor deze maatstaf, en een land van de andere schaal toevoegen zou de ordening breken in plaats van uitbreiden.
Wat betekent het getal?
Het is een prijspeil in index, EU-gemiddelde = 100. Een land op het dubbele van een ander is ruwweg twee keer zo duur voor hetzelfde gestandaardiseerde mandje.
Verwante pagina's
Bronnen
- Eurostat, A01 (Eurostat reuse policy, commercial reuse permitted with attribution)