物価の高い国
- 指標
- 経済全体の物価水準
- 単位
- 比率、米国 = 1
- 年
- 2025
この一覧の先頭は スーダン で 2.15。2025年に同じ尺度で測定された 199 か国の中での順位である。指標は単位 比率、米国 = 1 の物価水準。
高いことと、手が届かないことは同じではない。この一覧の上位に並ぶのはおおむね賃金の高い、通貨の強い国であり、そこで働いて稼いでいる住人は、安い国で現地の賃金をもらっている人より苦しいとは限らない。この一覧が答えるのは、訪れる人や来たばかりの人が払う額である。物価の高さが本当にこたえるのはそこで、収入のほうが物価についてきていないからだ。
並べ替えは単一の指標 世界銀行の物価水準比率(単位 比率、米国 = 1)だけで行い、題名が対象とする約 195 か国のうち 199 か国を収めている。混ぜることはしない。二つの尺度の物価指標を混ぜた一覧は、異なる二つのものを並べることになり、物価の安い国ではなく通貨制度を上位に押し上げてしまう。
物価水準は個人の生活費ではない。国どうしで標準化した買い物かごを比べるもので、収入も、国内のどこに住むかも、実際に何を買うかも織り込んでいない。
物価の高い国
| 順位 | 国 | 数値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | スーダン | 2.15 | 2025 |
| 2 | バミューダ | 1.2 | 2024 |
| 3 | アイスランド | 1.18 | 2025 |
| 4 | ケイマン諸島 | 1.13 | 2024 |
| 5 | スイス | 1.12 | 2025 |
| 6 | バルバドス | 1.1 | 2025 |
| 7 | ナウル | 1.03 | 2025 |
| 8 | イスラエル | 1.01 | 2025 |
| 9 | アメリカ合衆国 | 1 | 2025 |
| 10 | タークス・カイコス諸島 | 0.99 | 2024 |
| 11 | ミクロネシア連邦 | 0.96 | 2025 |
| 12 | バハマ | 0.96 | 2024 |
| 13 | マーシャル諸島 | 0.95 | 2025 |
| 14 | フェロー諸島 | 0.94 | 2024 |
| 15 | ルクセンブルク | 0.94 | 2025 |
| 16 | デンマーク | 0.92 | 2025 |
| 17 | ノルウェー | 0.91 | 2025 |
| 18 | オーストラリア | 0.9 | 2025 |
| 19 | バヌアツ | 0.9 | 2025 |
| 20 | ツバル | 0.89 | 2025 |
| 21 | イギリス | 0.89 | 2025 |
| 22 | 米領ヴァージン諸島 | 0.89 | 2022 |
| 23 | スウェーデン | 0.87 | 2025 |
| 24 | ハイチ | 0.86 | 2025 |
| 25 | ニュージーランド | 0.86 | 2025 |
| 26 | フィンランド | 0.85 | 2025 |
| 27 | アイルランド | 0.85 | 2025 |
| 28 | パラオ | 0.85 | 2025 |
| 29 | オランダ | 0.84 | 2025 |
| 30 | カナダ | 0.83 | 2025 |
| 31 | オーストリア | 0.82 | 2025 |
| 32 | ベルギー | 0.81 | 2025 |
| 33 | ドイツ | 0.8 | 2025 |
| 34 | サンマリノ | 0.79 | 2023 |
| 35 | プエルトリコ | 0.78 | 2025 |
| 36 | グリーンランド | 0.77 | 2023 |
| 37 | フランス | 0.77 | 2025 |
| 38 | シント・マールテン | 0.76 | 2025 |
| 39 | トンガ | 0.75 | 2025 |
| 40 | ソロモン諸島 | 0.75 | 2025 |
| 41 | アルバ | 0.75 | 2024 |
| 42 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 0.71 | 2025 |
| 43 | キュラソー | 0.7 | 2024 |
| 44 | アンティグア・バーブーダ | 0.69 | 2025 |
| 45 | イタリア | 0.69 | 2025 |
| 46 | セントクリストファー・ネーヴィス | 0.69 | 2025 |
| 47 | アンドラ | 0.68 | 2025 |
| 48 | マルタ | 0.66 | 2025 |
| 49 | エストニア | 0.66 | 2025 |
| 50 | ウルグアイ | 0.66 | 2025 |
よくある質問
入っていない国があるのはなぜですか。
この尺度で測定されていないからです。この指標の値を持つのは 199 か国で、別の尺度の国を足すと一覧は広がるどころか順序が壊れます。
この数字は何を意味しますか。
単位 比率、米国 = 1 の物価水準です。ある国が別の国の二倍なら、同じ標準的な買い物かごにおよそ二倍かかるということです。
関連ページ
出典
- World Bank, PRICE_LEVEL (CC BY 4.0)