物価の安い国
- 指標
- 経済全体の物価水準
- 単位
- 比率、米国 = 1
- 年
- 2021
この一覧の先頭は 南スーダン で 0.06。2021年に同じ尺度で測定された 199 か国の中での順位である。指標は単位 比率、米国 = 1 の物価水準。
物価の低さは単独では現れにくい。たいていは賃金の低さと通貨の弱さを伴うので、この一覧の上位にある国は、よそからの収入を持って来る人にとって安いのであって、そこで稼ぐ人にとって必ずしも安いわけではない。同じ国の賃金の数字と並べて読むときに最も役に立ち、おすすめの一覧として読むときには何の役にも立たない。
並べ替えは単一の指標 世界銀行の物価水準比率(単位 比率、米国 = 1)だけで行い、題名が対象とする約 195 か国のうち 199 か国を収めている。混ぜることはしない。二つの尺度の物価指標を混ぜた一覧は、異なる二つのものを並べることになり、物価の安い国ではなく通貨制度を上位に押し上げてしまう。
物価水準は個人の生活費ではない。国どうしで標準化した買い物かごを比べるもので、収入も、国内のどこに住むかも、実際に何を買うかも織り込んでいない。
物価の安い国
| 順位 | 国 | 数値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南スーダン | 0.06 | 2021 |
| 2 | イエメン | 0.07 | 2013 |
| 3 | ナイジェリア | 0.13 | 2025 |
| 4 | エジプト | 0.15 | 2025 |
| 5 | アフガニスタン | 0.17 | 2024 |
| 6 | ラオス | 0.23 | 2025 |
| 7 | ブータン | 0.23 | 2025 |
| 8 | インド | 0.23 | 2025 |
| 9 | ブルガリア | 0.23 | 2025 |
| 10 | パキスタン | 0.24 | 2025 |
| 11 | シエラレオネ | 0.24 | 2025 |
| 12 | ネパール | 0.24 | 2025 |
| 13 | ガンビア | 0.25 | 2025 |
| 14 | バングラデシュ | 0.25 | 2025 |
| 15 | スリランカ | 0.27 | 2025 |
| 16 | ルワンダ | 0.27 | 2025 |
| 17 | タジキスタン | 0.28 | 2025 |
| 18 | 東ティモール | 0.28 | 2025 |
| 19 | アゼルバイジャン | 0.28 | 2025 |
| 20 | インドネシア | 0.29 | 2025 |
| 21 | タンザニア | 0.29 | 2025 |
| 22 | ベトナム | 0.29 | 2025 |
| 23 | ウズベキスタン | 0.29 | 2025 |
| 24 | チュニジア | 0.29 | 2025 |
| 25 | ベラルーシ | 0.3 | 2025 |
| 26 | ザンビア | 0.3 | 2025 |
| 27 | マダガスカル | 0.31 | 2025 |
| 28 | タイ | 0.31 | 2025 |
| 29 | ウクライナ | 0.31 | 2025 |
| 30 | スリナム | 0.31 | 2025 |
| 31 | モーリタニア | 0.31 | 2025 |
| 32 | マレーシア | 0.32 | 2025 |
| 33 | ロシア | 0.32 | 2025 |
| 34 | シリア | 0.32 | 2022 |
| 35 | アルジェリア | 0.33 | 2025 |
| 36 | エリトリア | 0.33 | 2021 |
| 37 | エスワティニ | 0.33 | 2025 |
| 38 | ジョージア | 0.33 | 2025 |
| 39 | ガイアナ | 0.33 | 2025 |
| 40 | フィリピン | 0.33 | 2025 |
| 41 | カザフスタン | 0.33 | 2025 |
| 42 | キルギス | 0.34 | 2025 |
| 43 | カンボジア | 0.34 | 2025 |
| 44 | ケニア | 0.34 | 2025 |
| 45 | トーゴ | 0.34 | 2025 |
| 46 | ブルンジ | 0.34 | 2025 |
| 47 | マリ | 0.34 | 2025 |
| 48 | カメルーン | 0.34 | 2025 |
| 49 | ギニアビサウ | 0.34 | 2025 |
| 50 | モンゴル | 0.34 | 2025 |
よくある質問
入っていない国があるのはなぜですか。
この尺度で測定されていないからです。この指標の値を持つのは 199 か国で、別の尺度の国を足すと一覧は広がるどころか順序が壊れます。
この数字は何を意味しますか。
単位 比率、米国 = 1 の物価水準です。ある国が別の国の二倍なら、同じ標準的な買い物かごにおよそ二倍かかるということです。
関連ページ
出典
- World Bank, PRICE_LEVEL (CC BY 4.0)