Barrios de Nueva York
- Barrios nombrados
- 102
- Cerca del centro
- 9
- El más alejado
- Woodrow, 24,8 km
- El más poblado
- Brooklyn
Esta página ordena Nueva York en 102 barrios y lugares contiguos, y 9 de ellos quedan a menos de 5 km del centro. El más cercano es Financial District. La lista llega hasta 24,8 km, hasta Woodrow.
A menos de 5 km del centro: Financial District, Chinatown, West Village, Brooklyn Heights, East Village, Gramercy Park, Williamsburg y Greenpoint. Desde ahí el centro se hace andando.
Más lejos, entre 10 y 25 km, quedan Glendale, Dyker Heights, East Harlem, Middle Village, Cypress Hills y Fort Hamilton. Lo que devuelven a cambio del trayecto suele ser espacio, y a veces precio, aunque detrás de esta página no hay ningún dato de precios.
El más poblado es Brooklyn, con unos 2.736.074 habitantes.
Cada lugar es una zona habitada registrada por debajo del nivel de la ciudad y se asigna a Nueva York cuando queda a menos de 25 km del centro. 102 lugares cumplen esa condición. El orden es la distancia al centro y nada más.
Esta página dice dónde están los barrios, no cuál es mejor. Tampoco es una lista de límites administrativos: la cobertura por debajo del nivel de la ciudad varía de un país a otro, así que pueden faltar barrios. Sobre alquiler, ruido y seguridad este programa todavía no tiene ninguna medición, y aquí no se insinúa ninguna.
Barrios de Nueva York
| Barrio | Distancia al centro | Orientación | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Financial District | 0,7 km | sur | 60.976 |
| Chinatown | 0,9 km | este | 90.000 |
| West Village | 2,2 km | norte | 32.518 |
| Brooklyn Heights | 2,3 km | sureste | 20.256 |
| East Village | 2,3 km | noreste | 62.832 |
| Gramercy Park | 3,1 km | noreste | 27.988 |
| Williamsburg | 4,4 km | este | 33.000 |
| Greenpoint | 4,8 km | este | 34.719 |
| Times Square | 5 km | norte | 17.749 |
| Park Slope | 5,2 km | sur | 65.047 |
| Hell's Kitchen | 5,8 km | norte | 45.884 |
| Long Island City | 5,9 km | noreste | 25.595 |
| Jersey City | 6,2 km | oeste | 264.290 |
| Sunnyside | 6,6 km | noreste | 49.833 |
| Bushwick | 7,7 km | este | 112.620 |
| Sunset Park | 7,7 km | sur | 126.000 |
| Maspeth | 7,9 km | este | 48.325 |
| Flatbush | 8 km | sureste | 93.361 |
| Kensington | 8,1 km | sur | 39.120 |
| Manhattan | 8,4 km | noreste | 1.487.536 |
| Upper West Side | 8,5 km | norte | 226.989 |
| Ridgewood | 8,6 km | este | 69.317 |
| Brooklyn | 8,6 km | sureste | 2.736.074 |
| Borough Park | 9 km | sur | 149.248 |
| Astoria | 9,1 km | noreste | 150.165 |
| Woodside | 9,2 km | este | 41.981 |
| East Flatbush | 9,3 km | sureste | 178.464 |
| Brownsville | 9,4 km | sureste | 74.497 |
| Manhattan Valley | 9,5 km | norte | 38.500 |
| Glendale | 10,1 km | este | 34.389 |
| Dyker Heights | 10,3 km | sur | 34.399 |
| East Harlem | 10,4 km | noreste | 115.921 |
| Middle Village | 10,5 km | este | 29.491 |
| Cypress Hills | 10,5 km | sureste | 54.944 |
| Fort Hamilton | 10,9 km | sur | 28.966 |
| Elmhurst | 11,1 km | este | 113.364 |
| Jackson Heights | 11,2 km | noreste | 67.067 |
| Morningside Heights | 11,3 km | norte | 55.929 |
| Harlem | 11,6 km | noreste | 116.345 |
| East New York | 11,7 km | sureste | 173.198 |
| Canarsie | 11,8 km | sureste | 87.366 |
| Flatlands | 12 km | sureste | 63.601 |
| Bath Beach | 12,2 km | sur | 33.080 |
| Bensonhurst | 12,5 km | sur | 60.000 |
| Mott Haven | 12,6 km | noreste | 51.450 |
| Woodhaven | 12,8 km | este | 36.555 |
| Corona | 12,8 km | este | 109.698 |
| Rego Park | 13 km | este | 43.925 |
| East Elmhurst | 13 km | noreste | 23.150 |
| Forest Hills | 13,1 km | este | 67.714 |
Preguntas
¿Qué barrio de Nueva York es el más céntrico?
Financial District es el más cercano al centro de los 102 lugares nombrados aquí, y 9 quedan a menos de 5 km. Todas las distancias están en la tabla, así que el orden se puede comprobar.
¿Dice esta página en qué barrio alojarse?
No. Dice dónde está cada uno y qué tamaño tiene. Lo que decidiría cuál es mejor es el alquiler, el ruido y la seguridad, y este programa todavía no tiene una fuente medida para ninguno de los tres.
¿Son estos todos los barrios de Nueva York?
No necesariamente. Los lugares vienen de un repertorio mundial cuya cobertura por debajo del nivel de la ciudad cambia según el país. Aquí se nombra lo que tiene una fuente detrás.
Páginas relacionadas
Fuentes
- GeoNames, neighbourhood-facts-verified (CC BY 4.0)