Barrios de Barcelona
- Barrios nombrados
- 56
- Cerca del centro
- 45
- El más alejado
- les Roquetes, 6,7 km
- El más poblado
- Eixample
Esta página ordena Barcelona en 56 barrios y lugares contiguos, y 45 de ellos quedan a menos de 5 km del centro. El más cercano es Eixample. La lista llega hasta 6,7 km, hasta les Roquetes.
A menos de 5 km del centro: Eixample, l'Antiga Esquerra de l'Eixample, la Nova Esquerra de l'Eixample, Dreta de l'Eixample, Sant Antoni, el Raval, Gràcia y Ciutat Vella. Desde ahí el centro se hace andando.
El más poblado es Eixample, con unos 266.477 habitantes.
Cada lugar es una zona habitada registrada por debajo del nivel de la ciudad y se asigna a Barcelona cuando queda a menos de 25 km del centro. 56 lugares cumplen esa condición. El orden es la distancia al centro y nada más.
Esta página dice dónde están los barrios, no cuál es mejor. Tampoco es una lista de límites administrativos: la cobertura por debajo del nivel de la ciudad varía de un país a otro, así que pueden faltar barrios. Sobre alquiler, ruido y seguridad este programa todavía no tiene ninguna medición, y aquí no se insinúa ninguna.
Barrios de Barcelona
| Barrio | Distancia al centro | Orientación | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Eixample | 0,2 km | este | 266.477 |
| l'Antiga Esquerra de l'Eixample | 0,3 km | oeste | 41.872 |
| la Nova Esquerra de l'Eixample | 1 km | suroeste | 57.676 |
| Dreta de l'Eixample | 1 km | noreste | 43.715 |
| Sant Antoni | 1,1 km | sur | 38.182 |
| el Raval | 1,2 km | sureste | 45.671 |
| Gràcia | 1,5 km | norte | 121.502 |
| Ciutat Vella | 1,5 km | sureste | 102.347 |
| Barri Gòtic | 1,6 km | este | 24.460 |
| Poble Sec | 1,6 km | sur | 40.906 |
| la Vila de Gràcia | 1,6 km | norte | 50.928 |
| Sant Gervasi - Galvany | 1,6 km | noroeste | 47.043 |
| Fort Pienc | 1,8 km | este | 31.693 |
| Sants-Montjuïc | 1,8 km | sur | 183.120 |
| Hostafrancs | 1,9 km | suroeste | 15.954 |
| Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera | 1,9 km | este | 22.856 |
| el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 2 km | norte | 34.356 |
| Barri de les Corts | 2 km | oeste | 46.412 |
| La Bordeta | 2,1 km | suroeste | 18.505 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 2,1 km | noroeste | 147.912 |
| Sagrada Família | 2,1 km | noreste | 51.623 |
| el Putxet i el Farró | 2,4 km | noroeste | 29.278 |
| Les Corts | 2,4 km | oeste | 82.270 |
| Sants | 2,4 km | suroeste | 40.831 |
| el Baix Guinardó | 2,7 km | norte | 25.563 |
| la Barceloneta | 2,7 km | este | 15.212 |
| Las Tres Torres | 2,8 km | noroeste | 16.532 |
| La Bonanova | 2,9 km | noroeste | 25.761 |
| Vallcarca | 2,9 km | noroeste | 15.571 |
| Sants - Badal | 3 km | suroeste | 24.344 |
| el Camp de l'Arpa del Clot | 3,2 km | noreste | 38.343 |
| El Carmel | 3,2 km | norte | 31.377 |
| Horta-Guinardó | 3,4 km | norte | 168.092 |
| el Clot | 3,5 km | noreste | 26.928 |
| la Maternitat i Sant Ramon | 3,6 km | oeste | 24.058 |
| la Marina de Port | 3,6 km | suroeste | 30.397 |
| el Guinardó | 3,6 km | norte | 36.176 |
| Sarrià | 3,9 km | noroeste | 24.819 |
| Navas | 4 km | noreste | 22.059 |
| el Poblenou | 4,1 km | noreste | 34.151 |
| La Sagrera | 4,4 km | noreste | 28.710 |
| Provenals del Poblenou | 4,4 km | noreste | 20.306 |
| Vilapicina i la Torre Llobeta | 4,6 km | norte | 25.522 |
| Sant Martí de Provençals | 4,7 km | noreste | 26.169 |
| el Turó de la Peira | 4,9 km | norte | 15.554 |
| Horta | 5,3 km | norte | 26.597 |
| Porta | 5,4 km | norte | 24.604 |
| la Verneda i la Pau | 5,4 km | noreste | 29.250 |
| la Guineueta | 5,6 km | norte | 15.147 |
| el Besòs i el Maresme | 5,6 km | noreste | 23.254 |
Preguntas
¿Qué barrio de Barcelona es el más céntrico?
Eixample es el más cercano al centro de los 56 lugares nombrados aquí, y 45 quedan a menos de 5 km. Todas las distancias están en la tabla, así que el orden se puede comprobar.
¿Dice esta página en qué barrio alojarse?
No. Dice dónde está cada uno y qué tamaño tiene. Lo que decidiría cuál es mejor es el alquiler, el ruido y la seguridad, y este programa todavía no tiene una fuente medida para ninguno de los tres.
¿Son estos todos los barrios de Barcelona?
No necesariamente. Los lugares vienen de un repertorio mundial cuya cobertura por debajo del nivel de la ciudad cambia según el país. Aquí se nombra lo que tiene una fuente detrás.
Páginas relacionadas
Fuentes
- GeoNames, neighbourhood-facts-verified (CC BY 4.0)