Stadtteile in London
- Erfasste Stadtteile
- 43
- Nah am Zentrum
- 10
- Am weitesten draußen
- Hornchurch, 24,3 km
- Größter nach Einwohnern
- Brent
Diese Seite gliedert London in 43 Stadtteile und angrenzende Orte, und 10 davon liegen keine 5 km vom Zentrum entfernt. Am dichtesten dran ist Soho. Bis zum entferntesten Punkt, Hornchurch, sind es 24,3 km.
Innerhalb von 5 km um die Mitte liegen Soho, Pimlico, Islington, Queenstown, Chelsea, Bayswater, Battersea und Holloway. Von dort aus lässt sich die Innenstadt zu Fuß erreichen.
Weiter draußen, zwischen 10 und 24 km, liegen Norbury, Roehampton, Tottenham Hale, Upper Norwood, Wimbledon und Leytonstone. Was sie für den längeren Weg zurückgeben, ist meist Platz und manchmal der Preis, wobei dieser Seite keine Preisdaten zugrunde liegen.
Der größte nach Einwohnerzahl ist Brent mit rund 329.100 Menschen.
Jeder Ort hier ist ein bewohntes Gebiet unterhalb der Stadtebene und wird London zugeordnet, wenn er höchstens 25 km vom Stadtzentrum entfernt liegt. 43 Orte erfüllen das. Sortiert wird allein nach der Entfernung zur Mitte.
Hier steht, wo die Stadtteile liegen, nicht welcher besser ist. Eine Liste amtlicher Grenzen ist es ebenso wenig: die Erfassung unterhalb der Stadtebene fällt von Land zu Land unterschiedlich aus, es können also Stadtteile fehlen. Zu Miete, Lärm und Sicherheit gibt es in diesem Programm bisher keine gemessenen Daten, und nichts davon wird hier angedeutet.
Stadtteile in London
| Stadtteil | Entfernung zur Mitte | Richtung | Einwohner |
|---|---|---|---|
| Soho | 0,9 km | Nordwesten | 19.634 |
| Pimlico | 2,3 km | Süden | 20.709 |
| Islington | 3,5 km | Nordosten | 319.143 |
| Queenstown | 3,7 km | Südwesten | 15.599 |
| Chelsea | 3,8 km | Südwesten | 60.000 |
| Bayswater | 4,1 km | Westen | 17.500 |
| Battersea | 4,3 km | Südwesten | 75.651 |
| Holloway | 4,9 km | Norden | 41.329 |
| Bethnal Green | 4,9 km | Nordosten | 17.590 |
| Brixton | 4,9 km | Süden | 66.300 |
| Latchmere | 5,4 km | Südwesten | 15.358 |
| Peckham | 5,5 km | Südosten | 71.552 |
| Notting Hill | 5,6 km | Westen | 21.000 |
| Limehouse | 6,5 km | Osten | 15.986 |
| Kilburn | 6,7 km | Nordwesten | 29.027 |
| New Cross | 7,1 km | Südosten | 15.756 |
| Canary Wharf | 7,3 km | Osten | 73.390 |
| Stamford Hill | 7,6 km | Nordosten | 68.050 |
| Bow | 7,8 km | Osten | 27.720 |
| Seven Sisters | 8,3 km | Nordosten | 15.968 |
| Putney | 8,3 km | Südwesten | 77.140 |
| Greenwich | 8,6 km | Südosten | 30.578 |
| Blackwall | 8,6 km | Osten | 19.461 |
| Chiswick | 9,3 km | Westen | 34.337 |
| Furzedown | 9,4 km | Süden | 15.504 |
| Tooting | 9,6 km | Süden | 16.239 |
| Perry Vale | 9,8 km | Südosten | 15.618 |
| Norbury | 10,2 km | Süden | 16.476 |
| Roehampton | 10,3 km | Südwesten | 16.132 |
| Tottenham Hale | 10,5 km | Nordosten | 15.064 |
| Upper Norwood | 10,6 km | Süden | 16.082 |
| Wimbledon | 11,2 km | Südwesten | 68.187 |
| Leytonstone | 11,4 km | Nordosten | 54.696 |
| Ealing Common | 11,7 km | Westen | 15.945 |
| South Norwood | 12,6 km | Süden | 16.518 |
| Brent | 13,2 km | Westen | 329.100 |
| New Malden | 15,3 km | Südwesten | 23.818 |
| East Barnet | 15,6 km | Norden | 18.100 |
| Wealdstone | 17,8 km | Nordwesten | 18.500 |
| Becontree | 18,3 km | Osten | 100.000 |
| Ewell | 19,7 km | Südwesten | 39.994 |
| South Ruislip | 20,2 km | Westen | 16.800 |
| Hornchurch | 24,3 km | Osten | 25.470 |
Fragen
Welcher Stadtteil von London liegt am zentralsten?
Soho liegt von den 43 genannten Orten am dichtesten an der Mitte, und 10 liegen innerhalb von 5 km. Alle Entfernungen stehen in der Tabelle, die Reihenfolge lässt sich also nachprüfen.
Sagt die Seite, welcher Stadtteil der beste ist?
Nein. Sie sagt, wo jeder liegt und wie groß er ist. Darüber, welcher besser ist, entscheiden Miete, Lärm und Sicherheit, und dafür gibt es hier bisher keine gemessene Quelle.
Sind das alle Stadtteile von London?
Nicht zwingend. Die Orte stammen aus einem weltweiten Ortsverzeichnis, dessen Erfassung unterhalb der Stadtebene je nach Land unterschiedlich dicht ist. Genannt wird, was eine Quelle hergibt.
Weitere Seiten
Quellen
- GeoNames, neighbourhood-facts-verified (CC BY 4.0)