Stadtteile in Berlin
- Erfasste Stadtteile
- 68
- Nah am Zentrum
- 10
- Am weitesten draußen
- Kladow, 19,6 km
- Größter nach Einwohnern
- Neukölln
Diese Seite gliedert Berlin in 68 Stadtteile und angrenzende Orte, und 10 davon liegen keine 5 km vom Zentrum entfernt. Am dichtesten dran ist Mitte. Bis zum entferntesten Punkt, Kladow, sind es 19,6 km.
Innerhalb von 5 km um die Mitte liegen Mitte, Prenzlauer Berg, Kreuzberg, Gesundbrunnen, Friedrichshain, Treptow, Fennpfuhl und Wedding. Von dort aus lässt sich die Innenstadt zu Fuß erreichen.
Weiter draußen, zwischen 10 und 20 km, liegen Oberschöneweide, Karow, Lankwitz, Johannisthal, Marzahn und Dahlem. Was sie für den längeren Weg zurückgeben, ist meist Platz und manchmal der Preis, wobei dieser Seite keine Preisdaten zugrunde liegen.
Der größte nach Einwohnerzahl ist Neukölln mit rund 164.636 Menschen.
Jeder Ort hier ist ein bewohntes Gebiet unterhalb der Stadtebene und wird Berlin zugeordnet, wenn er höchstens 25 km vom Stadtzentrum entfernt liegt. 68 Orte erfüllen das. Sortiert wird allein nach der Entfernung zur Mitte.
Hier steht, wo die Stadtteile liegen, nicht welcher besser ist. Eine Liste amtlicher Grenzen ist es ebenso wenig: die Erfassung unterhalb der Stadtebene fällt von Land zu Land unterschiedlich aus, es können also Stadtteile fehlen. Zu Miete, Lärm und Sicherheit gibt es in diesem Programm bisher keine gemessenen Daten, und nichts davon wird hier angedeutet.
Stadtteile in Berlin
| Stadtteil | Entfernung zur Mitte | Richtung | Einwohner |
|---|---|---|---|
| Mitte | 0,6 km | Südwesten | 102.338 |
| Prenzlauer Berg | 1,9 km | Nordosten | 148.878 |
| Kreuzberg | 2,8 km | Süden | 153.135 |
| Gesundbrunnen | 3,2 km | Nordwesten | 93.862 |
| Friedrichshain | 3,2 km | Osten | 117.829 |
| Treptow | 4,1 km | Südosten | 50.000 |
| Fennpfuhl | 4,2 km | Osten | 33.751 |
| Wedding | 4,5 km | Nordwesten | 85.275 |
| Moabit | 4,8 km | Westen | 81.021 |
| Pankow | 5 km | Norden | 65.375 |
| Weißensee | 5,2 km | Nordosten | 47.693 |
| Schöneberg | 5,4 km | Südwesten | 122.658 |
| Neukölln | 5,4 km | Süden | 164.636 |
| Lichtenberg | 6,1 km | Osten | 41.359 |
| Rummelsburg | 6,2 km | Südosten | 25.697 |
| Tempelhof | 6,5 km | Süden | 61.769 |
| Alt-Hohenschönhausen | 6,6 km | Osten | 50.070 |
| Niederschönhausen | 6,7 km | Norden | 32.037 |
| Reinickendorf | 6,7 km | Nordwesten | 83.972 |
| Friedrichsfelde | 6,9 km | Osten | 55.423 |
| Wilmersdorf | 7,8 km | Südwesten | 101.877 |
| Charlottenburg-Nord | 7,9 km | Westen | 19.422 |
| Friedenau | 8,1 km | Südwesten | 27.998 |
| Baumschulenweg | 8,2 km | Südosten | 18.894 |
| Neu-Hohenschönhausen | 8,4 km | Nordosten | 56.921 |
| Charlottenburg | 8,6 km | Westen | 129.359 |
| Französisch Buchholz | 8,8 km | Norden | 21.449 |
| Märkisches Viertel | 9 km | Nordwesten | 40.119 |
| Westend | 9,1 km | Westen | 41.328 |
| Britz | 9,2 km | Süden | 42.846 |
| Karlshorst | 9,3 km | Südosten | 28.206 |
| Steglitz | 9,3 km | Südwesten | 72.464 |
| Wittenau | 9,7 km | Nordwesten | 24.726 |
| Mariendorf | 9,8 km | Süden | 52.734 |
| Biesdorf | 9,8 km | Osten | 28.955 |
| Tegel | 9,8 km | Nordwesten | 36.764 |
| Schmargendorf | 9,8 km | Südwesten | 22.733 |
| Oberschöneweide | 10,3 km | Südosten | 23.638 |
| Karow | 10,6 km | Nordosten | 18.817 |
| Lankwitz | 10,7 km | Südwesten | 43.558 |
| Johannisthal | 10,8 km | Südosten | 19.960 |
| Marzahn | 11 km | Osten | 111.508 |
| Dahlem | 11,1 km | Südwesten | 16.916 |
| Gropiusstadt | 11,4 km | Süden | 37.686 |
| Buckow | 11,6 km | Süden | 40.146 |
| Haselhorst | 11,9 km | Westen | 16.471 |
| Kaulsdorf | 12,1 km | Osten | 19.408 |
| Marienfelde | 12,1 km | Süden | 32.270 |
| Rudow | 12,2 km | Südosten | 42.631 |
| Hermsdorf | 12,2 km | Nordwesten | 16.726 |
Fragen
Welcher Stadtteil von Berlin liegt am zentralsten?
Mitte liegt von den 68 genannten Orten am dichtesten an der Mitte, und 10 liegen innerhalb von 5 km. Alle Entfernungen stehen in der Tabelle, die Reihenfolge lässt sich also nachprüfen.
Sagt die Seite, welcher Stadtteil der beste ist?
Nein. Sie sagt, wo jeder liegt und wie groß er ist. Darüber, welcher besser ist, entscheiden Miete, Lärm und Sicherheit, und dafür gibt es hier bisher keine gemessene Quelle.
Sind das alle Stadtteile von Berlin?
Nicht zwingend. Die Orte stammen aus einem weltweiten Ortsverzeichnis, dessen Erfassung unterhalb der Stadtebene je nach Land unterschiedlich dicht ist. Genannt wird, was eine Quelle hergibt.
Weitere Seiten
Quellen
- GeoNames, neighbourhood-facts-verified (CC BY 4.0)