Die günstigsten Länder zum Leben
- Kennzahl
- Preisniveau der Gesamtwirtschaft
- Einheit
- Verhältnis, USA = 1
- Jahr
- 2021
An der Spitze dieser Liste steht Südsudan mit 0,06, von 199 Ländern, die für 2021 auf derselben Skala gemessen wurden. Die Kennzahl ist ein Preisniveau, angegeben als Verhältnis, USA = 1.
Ein niedriges Preisniveau kommt selten allein. Es geht meist mit niedrigeren Löhnen und einer schwächeren Währung einher, ein Land weit oben in dieser Liste ist also günstig für jemanden, der sein Einkommen von woanders mitbringt, und nicht zwangsläufig günstig für jemanden, der dort verdient. Am nützlichsten ist die Liste neben den Verdienstzahlen desselben Landes, am wenigsten nützlich als Empfehlung.
Sortiert wird nach einer einzigen Kennzahl, das Preisniveauverhältnis der Weltbank, angegeben als Verhältnis, USA = 1, und die Liste erfasst 199 der rund 195 Länder, die der Titel beansprucht. Nichts wird vermischt: Eine Liste aus zwei Preismaßen auf zwei Skalen würde zwei verschiedene Dinge sortieren und Währungsregime nach oben spülen statt günstige Länder.
Ein Preisniveau sind nicht die Lebenshaltungskosten eines Menschen. Es vergleicht einen genormten Warenkorb zwischen Ländern und weiß nichts davon, was Sie verdienen, wo im Land Sie wohnen oder was Sie tatsächlich kaufen.
Die günstigsten Länder zum Leben
| Platz | Land | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Südsudan | 0,06 | 2021 |
| 2 | Jemen | 0,07 | 2013 |
| 3 | Nigeria | 0,13 | 2025 |
| 4 | Ägypten | 0,15 | 2025 |
| 5 | Afghanistan | 0,17 | 2024 |
| 6 | Laos | 0,23 | 2025 |
| 7 | Bhutan | 0,23 | 2025 |
| 8 | Indien | 0,23 | 2025 |
| 9 | Bulgarien | 0,23 | 2025 |
| 10 | Pakistan | 0,24 | 2025 |
| 11 | Sierra Leone | 0,24 | 2025 |
| 12 | Nepal | 0,24 | 2025 |
| 13 | Gambia | 0,25 | 2025 |
| 14 | Bangladesch | 0,25 | 2025 |
| 15 | Sri Lanka | 0,27 | 2025 |
| 16 | Ruanda | 0,27 | 2025 |
| 17 | Tadschikistan | 0,28 | 2025 |
| 18 | Timor-Leste | 0,28 | 2025 |
| 19 | Aserbaidschan | 0,28 | 2025 |
| 20 | Indonesien | 0,29 | 2025 |
| 21 | Tansania | 0,29 | 2025 |
| 22 | Vietnam | 0,29 | 2025 |
| 23 | Usbekistan | 0,29 | 2025 |
| 24 | Tunesien | 0,29 | 2025 |
| 25 | Belarus | 0,3 | 2025 |
| 26 | Sambia | 0,3 | 2025 |
| 27 | Madagaskar | 0,31 | 2025 |
| 28 | Thailand | 0,31 | 2025 |
| 29 | Ukraine | 0,31 | 2025 |
| 30 | Suriname | 0,31 | 2025 |
| 31 | Mauretanien | 0,31 | 2025 |
| 32 | Malaysia | 0,32 | 2025 |
| 33 | Russland | 0,32 | 2025 |
| 34 | Syrien | 0,32 | 2022 |
| 35 | Algerien | 0,33 | 2025 |
| 36 | Eritrea | 0,33 | 2021 |
| 37 | Eswatini | 0,33 | 2025 |
| 38 | Georgien | 0,33 | 2025 |
| 39 | Guyana | 0,33 | 2025 |
| 40 | Philippinen | 0,33 | 2025 |
| 41 | Kasachstan | 0,33 | 2025 |
| 42 | Kirgisistan | 0,34 | 2025 |
| 43 | Kambodscha | 0,34 | 2025 |
| 44 | Kenia | 0,34 | 2025 |
| 45 | Togo | 0,34 | 2025 |
| 46 | Burundi | 0,34 | 2025 |
| 47 | Mali | 0,34 | 2025 |
| 48 | Kamerun | 0,34 | 2025 |
| 49 | Guinea-Bissau | 0,34 | 2025 |
| 50 | Mongolei | 0,34 | 2025 |
Fragen
Warum fehlen einige Länder?
Weil sie nicht auf dieser Skala gemessen werden. 199 Länder tragen einen Wert für diese Kennzahl, und ein Land von der anderen Skala hinzuzunehmen würde die Sortierung zerstören statt sie zu erweitern.
Was bedeutet die Zahl?
Sie ist ein Preisniveau, angegeben als Verhältnis, USA = 1. Ein Land beim doppelten Wert eines anderen ist für denselben genormten Warenkorb ungefähr doppelt so teuer.
Weitere Seiten
Quellen
- World Bank, PRICE_LEVEL (CC BY 4.0)