Die günstigsten Länder Europas
- Kennzahl
- Alles, was ein Haushalt kauft
- Einheit
- Index, EU-Durchschnitt = 100
- Jahr
- 2024
An der Spitze dieser Liste steht Türkei mit 46,8, von 37 Ländern, die für 2024 auf derselben Skala gemessen wurden. Die Kennzahl ist ein Preisniveau, angegeben als Index, EU-Durchschnitt = 100.
Europa ist der eine Ort, an dem dieser Vergleich festen Boden hat. Fast jedes Land hier wird von derselben Institution nach derselben Definition im selben Jahr gemessen, was bei einer Weltliste selten zutrifft, die Abstände zwischen Nachbarn bedeuten also, was sie zu bedeuten scheinen. Das macht auch die Spanne sichtbar: der Abstand zwischen dem günstigsten und dem teuersten Land innerhalb eines Kontinents und weitgehend eines Binnenmarktes ist größer, als die meisten erwarten.
Sortiert wird nach einer einzigen Kennzahl, der Eurostat-Preisniveauindex für den Haushaltskonsum, angegeben als Index, EU-Durchschnitt = 100, und die Liste erfasst 37 der rund 47 Länder, die der Titel beansprucht. Nichts wird vermischt: Eine Liste aus zwei Preismaßen auf zwei Skalen würde zwei verschiedene Dinge sortieren und Währungsregime nach oben spülen statt günstige Länder.
Ein Preisniveau sind nicht die Lebenshaltungskosten eines Menschen. Es vergleicht einen genormten Warenkorb zwischen Ländern und weiß nichts davon, was Sie verdienen, wo im Land Sie wohnen oder was Sie tatsächlich kaufen.
Die günstigsten Länder Europas
| Platz | Land | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkei | 46,8 | 2024 |
| 2 | Nordmazedonien | 49,6 | 2024 |
| 3 | Bulgarien | 56,9 | 2024 |
| 4 | Rumänien | 57,4 | 2024 |
| 5 | Montenegro | 57,9 | 2024 |
| 6 | Bosnien und Herzegowina | 59,7 | 2024 |
| 7 | Serbien | 61,4 | 2024 |
| 8 | Albanien | 62,9 | 2024 |
| 9 | Ungarn | 68,3 | 2024 |
| 10 | Polen | 70,2 | 2024 |
| 11 | Kroatien | 73,3 | 2024 |
| 12 | Lettland | 77,2 | 2024 |
| 13 | Litauen | 78,2 | 2024 |
| 14 | Tschechien | 80,2 | 2024 |
| 15 | Slowakei | 81,1 | 2024 |
| 16 | Griechenland | 83 | 2024 |
| 17 | Portugal | 85 | 2024 |
| 18 | Spanien | 90,7 | 2024 |
| 19 | Slowenien | 91 | 2024 |
| 20 | Malta | 93,1 | 2024 |
| 21 | Zypern | 95,1 | 2024 |
| 22 | Estland | 96,5 | 2024 |
| 23 | Italien | 98,1 | 2024 |
| 24 | Frankreich | 107,9 | 2024 |
| 25 | Deutschland | 109,1 | 2024 |
| 26 | Belgien | 118,7 | 2024 |
| 27 | Österreich | 119,7 | 2024 |
| 28 | Niederlande | 121 | 2024 |
| 29 | Schweden | 123 | 2024 |
| 30 | Finnland | 127,2 | 2024 |
| 31 | Vereinigtes Königreich | 129,1 | 2024 |
| 32 | Norwegen | 134,1 | 2024 |
| 33 | Irland | 141,2 | 2024 |
| 34 | Dänemark | 142,8 | 2024 |
| 35 | Luxemburg | 150,7 | 2024 |
| 36 | Island | 172,7 | 2024 |
| 37 | Schweiz | 184,3 | 2024 |
Fragen
Warum fehlen einige Länder?
Weil sie nicht auf dieser Skala gemessen werden. 37 Länder tragen einen Wert für diese Kennzahl, und ein Land von der anderen Skala hinzuzunehmen würde die Sortierung zerstören statt sie zu erweitern.
Was bedeutet die Zahl?
Sie ist ein Preisniveau, angegeben als Index, EU-Durchschnitt = 100. Ein Land beim doppelten Wert eines anderen ist für denselben genormten Warenkorb ungefähr doppelt so teuer.
Weitere Seiten
Quellen
- Eurostat, A01 (Eurostat reuse policy, commercial reuse permitted with attribution)