Dzielnice w mieście Nowy Jork
- Nazwane dzielnice
- 102
- Blisko centrum
- 9
- Najdalej
- Woodrow, 24,8 km
- Najludniejsza
- Brooklyn
Ta strona dzieli miasto Nowy Jork na 102 dzielnic i przyległych miejsc, a 9 z nich leży bliżej niż 5 km od centrum. Najbliżej jest Financial District. Lista sięga 24,8 km, aż po Woodrow.
W promieniu 5 km od centrum: Financial District, Chinatown, West Village, Brooklyn Heights, East Village, Gramercy Park, Williamsburg i Greenpoint. Stamtąd do śródmieścia dochodzi się pieszo.
Dalej, między 10 a 25 km, leżą Glendale, Dyker Heights, East Harlem, Middle Village, Cypress Hills i Fort Hamilton. W zamian za dojazd dają zwykle przestrzeń, czasem cenę, choć za tą stroną nie stoją żadne dane o cenach.
Najludniejsza jest Brooklyn, z około 2 736 074 mieszkańcami.
Każde miejsce to obszar zamieszkany zapisany poniżej poziomu miasta, przypisany do miasta Nowy Jork, jeśli leży nie dalej niż 25 km od centrum. Warunek spełnia 102 miejsc. Kolejność wyznacza odległość od centrum i nic poza tym.
Ta strona mówi, gdzie leżą dzielnice, a nie która jest lepsza. Nie jest też spisem granic administracyjnych: pokrycie poniżej poziomu miasta bywa różne w różnych krajach, więc jakiejś dzielnicy może zabraknąć. O czynszu, hałasie i bezpieczeństwie ten program nie ma jeszcze żadnego pomiaru i nic tutaj tego nie sugeruje.
Dzielnice w mieście Nowy Jork
| Dzielnica | Odległość od centrum | Kierunek | Mieszkańcy |
|---|---|---|---|
| Financial District | 0,7 km | południe | 60 976 |
| Chinatown | 0,9 km | wschód | 90 000 |
| West Village | 2,2 km | północ | 32 518 |
| Brooklyn Heights | 2,3 km | południowy wschód | 20 256 |
| East Village | 2,3 km | północny wschód | 62 832 |
| Gramercy Park | 3,1 km | północny wschód | 27 988 |
| Williamsburg | 4,4 km | wschód | 33 000 |
| Greenpoint | 4,8 km | wschód | 34 719 |
| Times Square | 5 km | północ | 17 749 |
| Park Slope | 5,2 km | południe | 65 047 |
| Hell's Kitchen | 5,8 km | północ | 45 884 |
| Long Island City | 5,9 km | północny wschód | 25 595 |
| Jersey City | 6,2 km | zachód | 264 290 |
| Sunnyside | 6,6 km | północny wschód | 49 833 |
| Bushwick | 7,7 km | wschód | 112 620 |
| Sunset Park | 7,7 km | południe | 126 000 |
| Maspeth | 7,9 km | wschód | 48 325 |
| Flatbush | 8 km | południowy wschód | 93 361 |
| Kensington | 8,1 km | południe | 39 120 |
| Manhattan | 8,4 km | północny wschód | 1 487 536 |
| Upper West Side | 8,5 km | północ | 226 989 |
| Ridgewood | 8,6 km | wschód | 69 317 |
| Brooklyn | 8,6 km | południowy wschód | 2 736 074 |
| Borough Park | 9 km | południe | 149 248 |
| Astoria | 9,1 km | północny wschód | 150 165 |
| Woodside | 9,2 km | wschód | 41 981 |
| East Flatbush | 9,3 km | południowy wschód | 178 464 |
| Brownsville | 9,4 km | południowy wschód | 74 497 |
| Manhattan Valley | 9,5 km | północ | 38 500 |
| Glendale | 10,1 km | wschód | 34 389 |
| Dyker Heights | 10,3 km | południe | 34 399 |
| East Harlem | 10,4 km | północny wschód | 115 921 |
| Middle Village | 10,5 km | wschód | 29 491 |
| Cypress Hills | 10,5 km | południowy wschód | 54 944 |
| Fort Hamilton | 10,9 km | południe | 28 966 |
| Elmhurst | 11,1 km | wschód | 113 364 |
| Jackson Heights | 11,2 km | północny wschód | 67 067 |
| Morningside Heights | 11,3 km | północ | 55 929 |
| Harlem | 11,6 km | północny wschód | 116 345 |
| East New York | 11,7 km | południowy wschód | 173 198 |
| Canarsie | 11,8 km | południowy wschód | 87 366 |
| Flatlands | 12 km | południowy wschód | 63 601 |
| Bath Beach | 12,2 km | południe | 33 080 |
| Bensonhurst | 12,5 km | południe | 60 000 |
| Mott Haven | 12,6 km | północny wschód | 51 450 |
| Woodhaven | 12,8 km | wschód | 36 555 |
| Corona | 12,8 km | wschód | 109 698 |
| Rego Park | 13 km | wschód | 43 925 |
| East Elmhurst | 13 km | północny wschód | 23 150 |
| Forest Hills | 13,1 km | wschód | 67 714 |
Pytania
Która dzielnica miasta Nowy Jork leży najbliżej centrum?
Financial District leży najbliżej spośród 102 wymienionych tu miejsc, a 9 mieści się w promieniu 5 km. Wszystkie odległości są w tabeli, więc kolejność da się sprawdzić.
Czy ta strona mówi, w której dzielnicy się zatrzymać?
Nie. Mówi, gdzie leży każda i jak jest duża. O tym, która jest lepsza, decydowałyby czynsz, hałas i bezpieczeństwo, a na żadne z trojga ten program nie ma jeszcze zmierzonego źródła.
Czy to wszystkie dzielnice miasta Nowy Jork?
Niekoniecznie. Miejsca pochodzą ze światowego wykazu, którego pokrycie poniżej poziomu miasta różni się między krajami. Wymienione jest to, za czym stoi źródło.
Powiązane strony
Źródła
- GeoNames, neighbourhood-facts-verified (CC BY 4.0)