Schweiz: Feiertage 2026
- Überall gültig
- 4
- Am Wochenende
- 1
- Ergeben ein langes Wochenende
- 1
- Nur regional
- 32
Die Schweiz hat 2026 4 Feiertage, die im ganzen Land gelten, und weitere 32, die nur in bestimmten Regionen gelten. Der Unterschied zählt: die zweite Gruppe ist für den Großteil des Landes ein normaler Arbeitstag.
Von diesen 4 fällt einer 2026 auf ein Wochenende, Bundesfeiertag, und der bringt niemandem frei.
Einer liegt auf einem Montag oder Freitag und ergibt ein langes Wochenende, ohne dass ein Urlaubstag dafür draufgeht: Weihnachten.
Die 32 regionalen Tage gelten zusammen in 115 Regionen, darunter Berchtoldstag, Dreikönigstag und Antoniustag. Ob einer davon gilt, hängt davon ab, wo im Land man ist, und nicht davon, bei wem man arbeitet.
Dieselbe Quelle führt 2027 bereits, die Termine des nächsten Jahres stehen also fest und sind nicht geschätzt.
Die Termine stammen aus einer offen lizenzierten Zusammenstellung amtlicher nationaler Veröffentlichungen. Gezählt wird ein Tag nur, wenn er ein gesetzlicher Feiertag ist: ein Tag, den ein Arbeitgeber freiwillig gewähren kann, zählt nicht. Die Namen stehen in dieser Sprache, wo die Quelle sie führt, sonst auf Englisch. Ob ein Tag überall gilt, wird daran abgelesen, ob die Quelle ihm eine Region zuordnet, und nicht daran, welches Parlament ihn beschlossen hat, denn in Schweiz wie in mehreren Ländern hier fallen beide Antworten auseinander.
Ein Feiertag heißt nicht, dass alles geschlossen hat, und er ist nicht in jedem Vertrag dasselbe wie ein freier Tag. Termine, die mehr als ein oder zwei Jahre voraus liegen, können sich noch verschieben, weil einige davon jedes Jahr per Verordnung festgelegt werden.
Schweiz: Feiertage 2026
| Datum | Wochentag | Feiertag | Gilt in |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Donnerstag | Neujahrstag | ganzes Land |
| 2026-01-02 | Freitag | Berchtoldstag | AG-AA, AG-BA-BE, AG-BR, AG-KU, AG-LB, AG-ZF, AG-ZZ, BE, FR-LA-FR, FR-LA-GR, FR-LA-KE, FR-LA-ME, FR-LA-MN, FR-LA-MO, FR-LA-MR, FR-LA-RI, FR-LA-UL, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, VD, VS, ZG |
| 2026-01-06 | Dienstag | Dreikönigstag | SZ, TI, UR |
| 2026-01-17 | Samstag | Antoniustag | SO-TH-AD, SZ-SZ-RT |
| 2026-01-21 | Mittwoch | Meinradstag | SZ-ES |
| 2026-02-02 | Montag | Mariä Lichtmess | SZ-SZ-UB |
| 2026-02-05 | Donnerstag | Agathatag | SZ-SZ-SA |
| 2026-03-01 | Sonntag | Jahrestag der Ausrufung der Republik | NE |
| 2026-03-19 | Donnerstag | Josephstag | NW, SZ, TI, UR, VS |
| 2026-03-21 | Samstag | Heiliger Benedikt | OW-EN |
| 2026-04-03 | Freitag | Karfreitag | AG, AR, AI, BL, BS, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, SO, TG, UR, VD, ZG, ZH |
| 2026-04-06 | Montag | Ostermontag | AG-AA, AG-BA, AG-BR, AG-KU, AG-LB, AG-RF-KA, AG-RF-MA, AG-RF-MO, AG-RF-OL, AG-RF-RF, AG-RF-WA, AG-RF-ZE, AG-RF-ZU, AG-ZF, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH |
| 2026-04-09 | Donnerstag | Näfelser Fahrt | GL |
| 2026-05-01 | Freitag | Heiliger Sigismund | SZ-SZ-MU |
| 2026-05-01 | Freitag | Tag der Arbeit | SO-BB, SO-DE, SO-GA, SO-GG, SO-LB, SO-OL, SO-SO, SO-TH-BT, SO-TH-HB, SO-TH-HW, SO-TH-HW, SO-TH-LD, SO-TH-MD, SO-TH-MR, SO-TH-WG, SO-TS, SO-WA |
| 2026-05-01 | Freitag | Tag der Arbeit | AG, BL, BS, JU, NE, SH, SO-TH-AD, TI, TG, ZH |
| 2026-05-14 | Donnerstag | Auffahrt | ganzes Land |
| 2026-05-25 | Montag | Pfingstmontag | AG-AA, AG-BA, AG-BR, AG-KU, AG-LB, AG-RF-KA, AG-RF-MA, AG-RF-MO, AG-RF-OL, AG-RF-RF, AG-RF-WA, AG-RF-ZE, AG-RF-ZU, AG-ZF, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH |
| 2026-06-04 | Donnerstag | Fronleichnam | AG-BA-BA, AG-BA-BI, AG-BA-BL, AG-BA-EH, AG-BA-EN, AG-BA-FI, AG-BA-FR, AG-BA-GE, AG-BA-KI, AG-BA-KU, AG-BA-MA, AG-BA-ME, AG-BA-NH, AG-BA-NR, AG-BA-OR, AG-BA-OS, AG-BA-RE, AG-BA-SP, AG-BA-ST, AG-BA-UN, AG-BA-WE, AG-BA-WO, AG-BA-WR, AG-BA-WU, AG-BG, AG-LA, AG-MU, AG-RF-HE, AG-RF-MU, AG-RF-OB, AG-RF-SU, AG-RF-ST, AG-RF-WE, AG-ZZ, AI, FR, JU, LU, NE, NW, OW, SO-DE, SO-GA, SO-GG, SO-LB, SO-OL, SO-SO, SO-TH, SO-TS, SO-WA, SZ, TI, UR, VS, ZG |
| 2026-06-23 | Dienstag | Fest der Unabhängigkeit | JU |
| 2026-06-29 | Montag | Peter und Paul | TI |
| 2026-08-01 | Samstag | Bundesfeiertag | ganzes Land |
| 2026-08-15 | Samstag | Mariä Himmelfahrt | AG-BG, AG-LA, AG-MU, AG-RF-HE, AG-RF-MU, AG-RF-OB, AG-RF-SU, AG-RF-ST, AG-RF-WE, AI, FR, JU, LU, NW, OW, SO-DE, SO-GA, SO-GG, SO-LB, SO-OL, SO-SO, SO-TH, SO-TS, SO-WA, SZ, TI, UR, VS, ZG |
| 2026-09-10 | Donnerstag | Genfer Bettag | GE |
| 2026-09-14 | Montag | Engelweihe | SZ-ES |
| 2026-09-20 | Sonntag | Bettagsmontag | VD |
| 2026-09-20 | Sonntag | Eidgenössischer Dank-%2C Buss- und Bettag | BL, BS, BE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH |
| 2026-09-22 | Dienstag | Mauritiustag | AI-AP, AI-GO, AI-SH, AI-SR |
| 2026-09-25 | Freitag | Bruder-Klausen-Fest | OW |
| 2026-10-16 | Freitag | Gallustag | SZ-SZ-MO |
| 2026-11-01 | Sonntag | Allerheiligen | AG-BG, AG-LA, AG-MU, AG-RF, AG-ZZ, AI, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO-DE, SO-GA, SO-GG, SO-LB, SO-OL, SO-SO, SO-TH, SO-TS, SO-WA, SZ, TI, UR, VS, ZG |
| 2026-11-11 | Mittwoch | Martinstag | SZ-SZ-SZ |
| 2026-12-08 | Dienstag | Mariä Empfängnis | AG-LA, AG-MU, AG-RF-MU, AG-RF-OB, AG-RF-SU, AG-RF-ST, AG-RF-WE, AI, FR, LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VS, ZG |
| 2026-12-25 | Freitag | Weihnachten | ganzes Land |
| 2026-12-26 | Samstag | Stephanstag | AG-AA, AG-BA, AG-BG, AG-BR, AG-KU, AG-LB, AG-RF-KA, AG-RF-MA, AG-RF-MO, AG-RF-OL, AG-RF-RF, AG-RF-WA, AG-RF-ZE, AG-RF-ZU, AG-ZF, AG-ZZ, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH |
| 2026-12-31 | Donnerstag | Wiederherstellung der Republik | GE |
Fragen
Wie viele Feiertage hat Schweiz 2026?
4 gelten im ganzen Land, weitere 32 nur in einzelnen Regionen. Die Liste mit Datum steht auf dieser Seite, die Zahl lässt sich also nachzählen.
Haben an allen die Geschäfte zu?
Das ist eine andere Frage, und diese Seite beantwortet sie nicht. Öffnungszeiten an Feiertagen werden regional und nach Branche geregelt, und dafür gibt es hier keine gemessene Quelle.
Können sich die Termine ändern?
Die festen nicht. Die beweglichen hängen an Ostern und sind so sicher wie der Kalender, und einige wenige werden jedes Jahr per Verordnung gesetzt. Deshalb nennt diese Seite das Jahr, das sie beschreibt.
Weitere Seiten
Quellen
- OpenHolidays, events-verified (ODbL 1.0)